Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου 2011

Τελικοί Κυπέλλου Φινλανδίας

Τελικοί Κυπέλλου Φινλανδίας


20 November 1955 Valkeakosken Haka - HPS Helsinki 4 - 1 n V 3,021
28 Oktober 1956 Helsingin Pallo - Pojat - TKT Tampere 2 - 1 2,020
27 Oktober 1957 Drott Pietarsaari - KPT Kuopio
2 - 1 3,907
3 September 1958 KTP Kotka - KIF Helsinki 4 - 1 3,005
1 November 1959 Valkeakosken Haka - Helsingfors IFK 2 - 1 4,176
23 Oktober 1960 Valkeakosken Haka - RU - 38 Pori 3 - 1 n V 4,729
22 Oktober 1961 KTP Kotka - Helsingin Pallo - Pojat 5 - 2 3,601
21 Oktober 1962 HPS Helsinki - RoPS Rovaniemi 5 - 0 5,022
20 Oktober 1963 Valkeakosken Haka - Lahden Reipas 1 - 0 14,052
18 Oktober 1964 Lahden Reipas - LaPa Lappeenranta 1 - 0 4,837
20 Oktober 1965 IFK Turku - TPS Turku 1 - 0 1,936
30 Oktober 1966 HJK Helsinki - KTP Kotka 6 - 1 7,069
11 Oktober 1967 KTP Kotka - Lahden Reipas 2 - 0 5,243
12 Oktober 1968 KuPS Kuopio - KTP Kotka 2 - 1 3,521
8 Oktober 1969 Valkeakosken Haka - Tapion Honka 2 - 0 1,250
4 Oktober 1970 MP Mikkeli - Lahden Reipas 4 - 1 n V 5,399
10 Oktober 1971 MP Mikkeli - Vaasan Sport 4 - 1 2,645
15 Oktober 1972 Lahden Reipas - VPS Vaasa 2 - 0 528
7 Oktober 1973 Lahden Reipas - SePS Seinajoki 1 - 0 2,846
6 Oktober 1974 Lahden Reipas - OTP Oulu 1 - 0 4,866
25 April 1976 Lahden Reipas - Tampereen Ilves 6 - 2 n V 6,086
17 April 1977 Lahden Reipas - Tampereen Ilves 2 - 0 n b 2,175
23 Oktober 1977 Valkeakosken Haka - SePS Seinajoki 3 - 1 2,134
8 Oktober 1978 Lahden Reipas - KPT Kuopio 3 - 1 1,664
15 Oktober 1978 Lahden Reipas KPT Kuopio 1 - 1 1,731
21 Oktober 1979 Tampereen Ilves - TPS Turku 2 - 0 3,409
19 Oktober 1980 KTP Kotka - Valkeakosken Haka 3 - 2 7,039
17 Oktober 1981 HJK Helsinki - Kuusysi Lahti 4 - 0 5,063
16 Oktober 1982 Valkeakosken Haka - KPV Kokkola 3 - 2 4,161
15 Oktober 1983 Kuusysi Lahti - HJK Helsinki 2 - 0 5,008
20 Oktober 1984 HJK Helsinki - Kuusysi Lahti 2 - 1 6,057
19 Oktober 1985 Valkeakosken Haka - HJK Helsinki 2 - 2, 2 - 1 i E 6,622
11 Oktober 1986 RoPS Rovaniemi - KePS Kemi 2 - 0 3,636
17 Oktober 1987 Kuusysi Lahti - OTP Oulu 5 - 4 7,176
15 Oktober 1988 Valkeakosken Haka - OTP Oulu 1 - 0 3,504
14 Oktober 1989 KuPS Kuopio - Valkeakosken Haka 3 - 2 5,203
13 Oktober 1990 Tampereen Ilves - HJK Helsinki 2 - 1 8,285
24 Oktober 1991 TPS Turku - Kuusysi Lahti 0 - 0, 5 - 3 i E 8,727
09 Juli 1992 Myllykosken Pallo - 47 - FF Jaro 2 - 0 9,517
17 Juli 1993 HJK Helsinki - RoPS Rovaniemi 2 - 0 4,680
10 Juli 1994 TPS Turku - HJK Helsinki 2 - 1 7,617
28 Oktober 1995 Myllykosken Pallo - 47 - FC Jazz Pori 1 - 0 6,140
3 November 1996 HJK Helsinki - TPS Turku 0 - 0, 4 - 3 i E 3,632
25 Oktober 1997 FC Haka - TPS Turku 2 - 1 n V 4,107
31 Oktober 1998 HJK Helsinki - PK - 35 Helsinki 3 - 2 5,023
30 Oktober 1999 FC Jokerit - FF Jaro 2 - 1 3,217
10 November 2000 HJK Helsinki - KTP Kotka 1 - 0 3,471
12 November 2001 Atlantis FC - Tampere United 1 - 0 3,820
9 November 2002 FC Haka - FC Lahti 4 - 1 2,984
1 November 2003 HJK Helsinki - AC Allianssi 2 - 1 n V 3,520
30 Oktober 2004 Myllykosken Pallo - 47 - FC Hameenlinna 2 - 1 2,650
29 Oktober 2005 FC Haka - TPS Turku 4 - 1 2,130
4 November 2006 HJK Helsinki - KPV Kokkola 1 - 0 2,447
11 November 2007 Tampere United - FC Honka 3 - 3, 3 - 1 i E 1,457
1 November 2008 HJK Helsinki - FC Honka 2 - 1 n V 1,554
31 Oktober 2009 Inter Turku - Tampere United 2 - 1 2,065
25 September 2010 TPS Turku - HJK Helsinki 2 - 0 5,137
http://www.suomencup.fi/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου