Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου 2012

πρωταθλημα USSR ( Soviet Union ) 1924 - 1991, ολοι οι αγωνες

City or Republic Selections

1922    Moskva
1923    Moskva
1924    Charkov
1928    Moskva
1931    Russia
1932    Moskva
1933    Moskva

National First Division

1936 1  Dynamo Moskva
1936 2  Spartak Moskva
1937    Dynamo Moskva
1938    Spartak Moskva
1939    Spartak Moskva
1940    Dynamo Moskva
1941      not finished
1942      not played
1943      not played
1944      not played
1945    Dynamo Moskva
1946    CDKA Moskva
1947    CDKA Moskva
1948    CDKA Moskva
1949    Dynamo Moskva
1950    CDKA Moskva
1951    CDSA Moskva
1952    Spartak Moskva
1953    Spartak Moskva
1954    Dynamo Moskva
1955    Dynamo Moskva
1956    Spartak Moskva
1957    Dynamo Moskva
1958    Spartak Moskva
1959    Dynamo Moskva
1960    Torpedo Moskva
1961    Dynamo Kiev
1962    Spartak Moskva
1963    Dynamo Moskva
1964    Dynamo Tbilisi
1965    Torpedo Moskva
1966    Dynamo Kiev
1967    Dynamo Kiev
1968    Dynamo Kiev
1969    Spartak Moskva
1970    CSKA Moskva
1971    Dynamo Kiev
1972    Zarya Voroshilovgrad
1973    Ararat Erevan
1974    Dynamo Kiev
1975    Dynamo Kiev
1976 1  Dynamo Moskva        
1976 2  Torpedo Moskva        
1977    Dynamo Kiev
1978    Dynamo Tbilisi
1979    Spartak Moskva
1980    Dynamo Kiev
1981    Dynamo Kiev
1982    Dynamo Minsk
1983    Dnepr Dnepropetrovsk
  1984    Zenit Leningrad
1985    Dynamo Kiev
1986    Dynamo Kiev
1987    Spartak Moskva
1988    Dnepr Dnepropetrovsk
1989    Spartak Moskva
1990    Dynamo Kiev
1991    CSKA Moskva

Season 1991

1     2    3    4     5     6     7    8     9   10  11   12  13   14   15   16
 1 CSKA Moskva       xxx 0-1 3-1 4-3 0-0 1-0 2-1 3-1 1-0 2-1 2-1 3-4 4-0 3-1 4-0 3-1
2 Spartak Moskva       2-0 xxx 1-2 1-1 0-2 7-1 3-2 4-0 1-0 1-0 2-1 3-1 2-1 4-0 2-0 1-1
3 Torpedo Moskva       1-2 1-2 xxx 0-0 1-0 0-2 2-0 0-1 1-0 1-0 1-1 2-0 0-0 1-0 2-0 5-0
4 Chernomorets Odessa1-1 1-1 2-1 xxx 0-1 3-0 5-0 1-1 0-0 1-0 1-3 1-1 3-0 2-0 0-0 1-0
5 Dinamo Kiev       2-2 2-3 1-3 0-1 xxx 2-1 4-3 3-1 2-0 2-0 2-1 0-0 1-0 3-3 1-1 2-0
6 Dinamo Moskva       1-2 1-1 1-4 1-1 1-0 xxx 1-0 1-1 6-2 0-0 3-1 1-1 1-1 3-1 2-1 6-1
7 Ararat Erevan       0-1 2-1 0-0 0-0 1-1 1-1 xxx 1-0 1-0 2-1 2-0 2-1 2-0 2-1 2-1 1-0
8 Dinamo Minsk       0-1 1-0 0-0 0-0 2-2 1-0 0-0 xxx 4-1 2-2 0-1 3-0 2-0 2-1 0-0 1-0
9 Dnepr Dnepropetrovsk2-2 0-2 0-0 1-1 1-1 1-0 1-0 1-1 xxx 1-2 1-1 3-1 1-0 1-3 3-0 2-0
10 Pamir Dushanbe      2-2 2-2 0-0 1-1 2-1 2-1 2-1 2-1 0-0 xxx 2-0 0-0 3-0 0-1 2-2 0-0
11 Spartak Vladikavkaz 1-1 3-3 1-0 1-2 1-1 1-2 2-0 0-2 1-1 2-0 xxx 1-1 2-1 2-0 1-0 2-2
12 Shakhtër Donetsk    1-1 1-1 2-2 2-2 1-2 2-3 2-0 2-0 0-1 0-0 2-0 xxx 1-0 2-1 2-3 0-0
13 Metallurg Zaporozhie 0-0 2-1 0-0 1-4 2-1 2-0 1-1 2-1 3-2 2-0 2-0 0-0 xxx 3-0 0-1 3-0
14 Pakhtakor Tashkent 0-0 1-0 1-1 0-0 2-0 1-2 3-1 1-1 1-2 2-2 2-0 4-1 0-0 xxx 4-2 1-0
15 Metallist Harkov       3-2 1-3 0-2 3-1 0-2 0-1 0-1 0-0 1-1 0-0 2-0 2-2 3-1 3-1 xxx 3-1
16 Lokomotiv Moskva  1-5 0-2 0-2 0-0 1-2 1-0 0-0 2-0 0-2 2-0 1-2 0-0 2-0 2-1 0-0 xxx

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου