Η ισοπαλία 1 - 1 της Ελφσμποργκ απέναντι στην Αντβίνταμπεργκ στην 30ή και τελευταία αγωνιστική της Allsvenskan ήταν αρκετή για να της δώσει τον τίτλο, μετά και την ήττα της άμεσης ανταγωνίστριάς της Μάλμοε.,
Η ήττα 2 - 0 από την ΑΙΚ διατήρησε τη διαφορά δυο πόντων μεταξύ των δυο διεκδικητριών του πρωταθλήματος, το οποίο κατέληξε στην ομάδα που κατείχε την πρωτιά για 23 από τις 30 αγωνιστικές, http://www.allsvenskan.se/
http://svenskfotboll.se/allsvenskan/
Sweden Final Tables 1924 - 1997
http://www.rsssf.com/tablesz/zwedhist.html,. http://www.elfsborg.se/
Η ήττα 2 - 0 από την ΑΙΚ διατήρησε τη διαφορά δυο πόντων μεταξύ των δυο διεκδικητριών του πρωταθλήματος, το οποίο κατέληξε στην ομάδα που κατείχε την πρωτιά για 23 από τις 30 αγωνιστικές, http://www.allsvenskan.se/
http://svenskfotboll.se/allsvenskan/
Results
AIK DIF IFE GAIS GIF IFKG HIF BKH KFF MFF MAIF IFKN GIF SFC ÅFF ÖSK
AIK 1–1 1–1 1–0 0–1 1–1 2–1 3–1 1–2 2–0 0–0 5–2 1–1 1–1 1–0 3–0
Djurgårdens IF 0–3 0–0 3–0 1–1 3–2 3–1 0–3 1–1 2–3 0–1 1–1 1–0 1–1 1–1 2–1
IF Elfsborg 1–0 2–1 2–1 2–0 1–0 2–1 2–0 3–0 4–1 0–0 2–0 0–0 1–0 1–1 1–0
GAIS 0–1 0–0 1–2 2–3 1–1 1–3 0–0 1–2 2–3 2–2 2–0 1–2 1–4 2–2 0–1
Gefle IF 0–1 0–1 1–2 0–0 5–0 2–2 0–2 0–0 0–2 1–0 0–2 0–0 1–1 1–2 2–1
IFK Göteborg 0–1 1–0 2–1 0–0 1–1 1–1 1–1 1–1 2–2 4–2 1–2 2–0 1–0 2–1 2–2
Helsingborgs IF 0–0 1–1 2–1 1–1 4–1 2–0 3–2 7–2 1–1 1–1 1–2 4–0 1–0 3–0 1–1
BK Häcken 1–1 1–1 4–2 3–1 3–0 1–2 2–2 1–2 5–0 4–2 6–0 1–2 5–1 5–2 2–1
Kalmar FF 1–2 2–2 2–1 2–2 0–1 3–0 1–1 3–1 1–2 1–2 0–2 1–1 3–0 2–0 1–2
Malmö FF 4–0 3–1 1–0 2–0 0–0 1–2 3–0 0–0 2–0 1–1 2–0 2–0 2–0 2–1 1–1
Mjällby AIF 0–1 4–3 2–3 4–0 0–0 1–1 0–2 1–2 1–0 2–2 0–2 1–0 0–2 2–0 0–0
IFK Norrköping 2–2 1–1 2–1 7–2 0–1 0–0 1–0 1–2 2–1 3–2 2–1 2–2 1–4 2–2 3–0
GIF Sundsvall 2–3 0–1 0–3 2–0 0–1 3–3 0–1 1–2 0–1 1–1 3–1 0–4 4–0 3–3 3–1
Syrianska FC 0–1 1–1 1–4 2–0 1–0 2–1 1–3 1–2 3–0 0–2 2–1 1–2 1–1 2–2 2–2
Åtvidabergs FF 2–0 2–1 5–1 2–1 6–1 1–2 1–2 0–3 3–0 0–1 0–0 1–1 2–2 1–0 1–1
Örebro SK 2–2 2–3 0–2 4–0 1–2 1–0 0–0 1–2 0–1 2–1 0–1 0–1 2–2 0–1 3–4
Updated to games played on 4 November 2012
Sweden Final Tables 1924 - 1997
http://www.rsssf.com/tablesz/zwedhist.html,. http://www.elfsborg.se/
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου