Παρασκευή 2 Νοεμβρίου 2012

Football League 2 (Νότιος Ομιλος) 2011 - 2012 ολοι οι αγωνες


 1η αγωνιστικη 27-11-2011 14:00  Πανηλειακός 1 : 0  Χανιά
   27-11-2011 15:00  Απόλλων Σμύρνης 3 : 0  Αστέρας Μαγούλας
   27-11-2011 15:00  Ηλυσιακός 1 : 1  Κεραυνός Γλυφάδας
   27-11-2011 15:00  Προοδευτική 1 : 1  Καλαμάτα
   28-11-2011 14:30  ΠΑΟ Ρουφ 1 : 2  Ζάκυνθος

2η αγωνιστικη 4-12-2011 14:30  Αστέρας Μαγούλας 3 : 1  Ζάκυνθος
   4-12-2011 15:00  Καλαμάτα 0 : 0  Απόλλων Σμύρνης
   4-12-2011 15:00  Ρούβας 1 : 2  Πανηλειακός
   4-12-2011 15:00  Χανιά 3 : 1  Ηλυσιακός
   4-12-2011 15:00  Κεραυνός Γλυφάδας 1 : 1  ΠΑΟ Ρουφ

3η αγωνιστικη 11-12-2011 15:00  Προοδευτική 2 : 0  Ρούβας
   11-12-2011 15:00  Αστέρας Μαγούλας 0 : 1  Κεραυνός Γλυφάδας
   11-12-2011 15:00  ΠΑΟ Ρουφ 3 : 0  Χανιά
   11-12-2011 15:00  Ζάκυνθος 0 : 2  Καλαμάτα
   11-12-2011 15:00  Πανηλειακός 1 : 0  Ηλυσιακός

4η αγωνιστικη 18-12-2011 15:00  Ηλυσιακός 1 : 1  ΠΑΟ Ρουφ
   18-12-2011 15:00  Ρούβας 0 : 3  Απόλλων Σμύρνης
   18-12-2011 15:00  Καλαμάτα 0 : 0  Κεραυνός Γλυφάδας
   18-12-2011 15:00  Χανιά 2 : 0  Αστέρας Μαγούλας
   18-12-2011 15:00  Προοδευτική 1 : 0  Πανηλειακός

5η αγωνιστικη 8-1-2012 15:00  Αστέρας Μαγούλας 1 : 1  Ηλυσιακός
   8-1-2012 15:00  Απόλλων Σμύρνης 2 : 3  Προοδευτική
   8-1-2012 15:00  Πανηλειακός 1 : 1  ΠΑΟ Ρουφ
   8-1-2012 15:00  Καλαμάτα 0 : 0  Χανιά
   8-1-2012 15:00  Ζάκυνθος 1 : 0  Ρούβας

6η αγωνιστικη 15-1-2012 15:00  Ηλυσιακός 0 : 1  Καλαμάτα
   15-1-2012 15:00  Προοδευτική 0 : 1  Ζάκυνθος
   15-1-2012 15:00  ΠΑΟ Ρουφ 0 : 1  Αστέρας Μαγούλας
   15-1-2012 15:00  Απόλλων Σμύρνης 0 : 1  Πανηλειακός
   15-1-2012 15:00  Ρούβας 2 : 0  Κεραυνός Γλυφάδας

7η αγωνιστικη 21-1-2012 15:00  Κεραυνός Γλυφάδας 4 : 2  Προοδευτική
   22-1-2012 15:00  Καλαμάτα 1 : 1  ΠΑΟ Ρουφ
   22-1-2012 15:00  Χανιά 0 : 1  Ρούβας
   22-1-2012 15:00  Πανηλειακός 3 : 1  Αστέρας Μαγούλας
   22-1-2012 15:00  Ζάκυνθος 0 : 1  Απόλλων Σμύρνης

8η αγωνιστικη 29-1-2012 15:00  Ζάκυνθος 0 : 1  Πανηλειακός
   29-1-2012 15:00  Ηλυσιακός 0 : 0  Ρούβας
   29-1-2012 15:00  Προοδευτική 0 : 0  Χανιά
   29-1-2012 15:00  Απόλλων Σμύρνης 3 : 1  Κεραυνός Γλυφάδας
   29-1-2012 15:00  Αστέρας Μαγούλας 1 : 1  Καλαμάτα

10η αγωνιστικη 12-2-2012 15:00  Απόλλων Σμύρνης 2 : 0  Ηλυσιακός
   12-2-2012 15:00  Αστέρας Μαγούλας 2 : 3  Ρούβας
   12-2-2012 15:00  ΠΑΟ Ρουφ 1 : 1  Προοδευτική
   12-2-2012 15:00  Κεραυνός Γλυφάδας 2 : 1  Πανηλειακός
   12-2-2012 15:00  Ζάκυνθος 1 : 0  Χανιά

9η αγωνιστικη 18-2-2012 15:00  Κεραυνός Γλυφάδας 1 : 2  Ζάκυνθος
   19-2-2012 15:00  Χανιά 0 : 1  Απόλλων Σμύρνης
   19-2-2012 15:00  Πανηλειακός 4 : 1  Καλαμάτα
   19-2-2012 15:00  Ηλυσιακός 3 : 2  Προοδευτική
   19-2-2012 15:00  Ρούβας 1 : 1  ΠΑΟ Ρουφ

11η αγωνιστικη 4-3-2012 15:00  ΠΑΟ Ρουφ 1 : 1  Απόλλων Σμύρνης
   4-3-2012 15:00  Ρούβας 2 : 0  Καλαμάτα
   4-3-2012 15:00  Προοδευτική 0 : 0  Αστέρας Μαγούλας
   4-3-2012 15:00  Ηλυσιακός 0 : 0  Ζάκυνθος
   4-3-2012 15:00  Χανιά 1 : 1  Κεραυνός Γλυφάδας

12η αγωνιστικη 11-3-2012 15:00  Αστέρας Μαγούλας 0 : 1  Απόλλων Σμύρνης
   11-3-2012 15:00  Ζάκυνθος 2 : 2  ΠΑΟ Ρουφ
   11-3-2012 15:00  Χανιά 2 : 1  Πανηλειακός
   11-3-2012 15:00  Κεραυνός Γλυφάδας 3 : 0  Ηλυσιακός
   11-3-2012 15:00  Καλαμάτα 0 : 0  Προοδευτική

13η αγωνιστικη 18-3-2012 15:00  Ζάκυνθος 3 : 2  Αστέρας Μαγούλας
   18-3-2012 15:00  Απόλλων Σμύρνης 1 : 2  Καλαμάτα
   18-3-2012 15:00  ΠΑΟ Ρουφ 0 : 0  Κεραυνός Γλυφάδας
   18-3-2012 15:00  Ηλυσιακός 3 : 0  Χανιά
   18-3-2012 15:00  Πανηλειακός 2 : 0  Ρούβας

14η αγωνιστικη 28-3-2012 15:00  Ηλυσιακός 1 : 0  Πανηλειακός
   28-3-2012 15:00  Ρούβας 0 : 0  Προοδευτική
   28-3-2012 15:00  Κεραυνός Γλυφάδας 0 : 0  Αστέρας Μαγούλας
   28-3-2012 15:00  Καλαμάτα 1 : 0  Ζάκυνθος
   28-3-2012 15:00  Χανιά 3 : 1  ΠΑΟ Ρουφ

15η αγωνιστικη 1-4-2012 15:00  Αστέρας Μαγούλας 2 : 2  Χανιά
   1-4-2012 15:00  Πανηλειακός 1 : 1  Προοδευτική
   1-4-2012 15:00  Απόλλων Σμύρνης 2 : 1  Ρούβας
   1-4-2012 15:00  Κεραυνός Γλυφάδας 3 : 1  Καλαμάτα

17η αγωνιστικη 1-4-2012 15:00  Αστέρας Μαγούλας 1 : 1  ΠΑΟ Ρουφ
   1-4-2012 15:00  Καλαμάτα 1 : 0  Ηλυσιακός
   1-4-2012 15:00  Κεραυνός Γλυφάδας 1 : 3  Ρούβας
   1-4-2012 15:00  Ζάκυνθος 1 : 0  Προοδευτική
   1-4-2012 15:00  Πανηλειακός 3 : 1  Απόλλων Σμύρνης

15η αγωνιστικη 2-4-2012 15:00  ΠΑΟ Ρουφ 1 : 3  Ηλυσιακός

16η αγωνιστικη 8-4-2012 17:00  Ρούβας 2 : 1  Ζάκυνθος
   8-4-2012 17:00  Ηλυσιακός 0 : 2  Αστέρας Μαγούλας
   8-4-2012 17:00  Προοδευτική 0 : 1  Απόλλων Σμύρνης
   8-4-2012 17:00  ΠΑΟ Ρουφ 3 : 0  Πανηλειακός
   8-4-2012 17:00  Χανιά 0 : 0  Καλαμάτα

18η αγωνιστικη 29-4-2012 15:00  Απόλλων Σμύρνης 1 : 0  Ζάκυνθος
   29-4-2012 15:00  Ρούβας 0 : 0  Χανιά
   29-4-2012 15:00  Προοδευτική 0 : 2  Κεραυνός Γλυφάδας
   29-4-2012 15:00  Αστέρας Μαγούλας 0 : 0  Πανηλειακός
   30-4-2012 15:00  ΠΑΟ Ρουφ 2 : 0  Καλαμάτα

21η  αγωνιστικη 6-5-2012 15:00  Χανιά 4 : 0  Ζάκυνθος
   6-5-2012 15:00  Ηλυσιακός 0 : 0  Απόλλων Σμύρνης
   6-5-2012 15:00  Ρούβας 0 : 1  Αστέρας Μαγούλας
   6-5-2012 15:00  Προοδευτική 2 : 0  ΠΑΟ Ρουφ
   6-5-2012 15:00  Πανηλειακός 0 : 0  Κεραυνός Γλυφάδας

19η αγωνιστικη 9-5-2012 15:00  Κεραυνός Γλυφάδας 0 : 0  Απόλλων Σμύρνης
   9-5-2012 15:00  Καλαμάτα 0 : 0  Αστέρας Μαγούλας
   9-5-2012 15:00  Πανηλειακός 2 : 1  Ζάκυνθος
   9-5-2012 15:00  Ρούβας 0 : 2  Ηλυσιακός
   9-5-2012 15:00  Χανιά 1 : 0  Προοδευτική

20η αγωνιστικη 13-5-2012 15:00  ΠΑΟ Ρουφ 1 : 2  Ρούβας
   13-5-2012 15:00  Προοδευτική 1 : 0  Ηλυσιακός
   13-5-2012 15:00  Απόλλων Σμύρνης 2 : 0  Χανιά
   13-5-2012 15:00  Καλαμάτα 0 : 0  Πανηλειακός
   13-5-2012 15:00  Ζάκυνθος 2 : 1  Κεραυνός Γλυφάδας

22η αγωνιστικη 27-5-2012 15:00  Καλαμάτα 1 : 0  Ρούβας
   27-5-2012 15:00  Κεραυνός Γλυφάδας 2 : 0  Χανιά
   27-5-2012 15:00  Ζάκυνθος 2 : 1  Ηλυσιακός
   27-5-2012 15:00  Αστέρας Μαγούλας 2 : 0  Προοδευτική
   27-5-2012 15:00  Απόλλων Σμύρνης 3 : 0  ΠΑΟ Ρουφ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου