Το πρωτάθλημα ποδοσφαίρου του Ισραήλ ξεκίνησε το 1932,, 16 χρόνια πριν την ανεξαρτησία της χώρας, και ενώ ακόμα η περιοχή βρισκόταν κάτω από Βρεττανικό έλεγχο. Τα περισσότερα πρωταθλήματα κατέχει η Μακάμπυ Τελ Αβίβ η οποία έχει κατακτήσει 18 τίτλους και ακολουθεί η Χάποελ Τελ Αβίβ με 12,. Στις αρχές της δεκαετίας του 1970 οι ομάδες του Ισραήλ συμμετείχαν στις διοργανώσεις της Ασιατικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου αλλά από την δεκαετία του 1990 συμμετέχουν στις διοργανώσεις της ΟΥΕΦΑ
Πρωταθλήματα πριν την ανεξαρτησία του Ισραήλ
1934: Χάποελ Τελ Αβίβ
1935: Χάποελ Τελ Αβίβ
1936: Μακάμπυ Τελ Αβίβ
1937: Μακάμπυ Τελ Αβίβ
1938: Χάποελ Τελ Αβίβ
1940: Χάποελ Τελ Αβίβ
1942: Μακάμπυ Τελ Αβίβ
1944: Χάποελ Τελ Αβίβ
1947: Μακάμπυ Τελ Αβίβ
1949-50: Μακάμπυ Τελ Αβίβ
1951-52: Μακάμπυ Τελ Αβίβ
1953-54: Μακάμπυ Τελ Αβίβ
1954-55: Χαποέλ Πετάχ Τίκβα
1955-56: Μακάμπυ Τελ Αβίβ
1956-57: Χάποελ Τελ Αβίβ
1957-58: Μακάμπυ Τελ Αβίβ
1958-59: Χαποέλ Πετάχ Τίκβα
1959-60: Χαποέλ Πετάχ Τίκβα
1961-62: Χαποέλ Πετάχ Τίκβα
1962-63: Χαποέλ Πετάχ Τίκβα
1963-64: Χάποελ Ραμάτ Γκαν
1964-65: Μακάμπυ Ραμάτ Γκαν
1965-66: Χάποελ Τελ Αβίβ
1966-68: Μακάμπυ Τελ Αβίβ
1968-69: Χάποελ Τελ Αβίβ
1970-71: Μακάμπυ Νετάνια
1971-72: Μακάμπυ Τελ Αβίβ
1972-73: Μακάμπυ Ραμάτ Γκαν
1973-74: Μακάμπυ Νετάνια
1974-75: Χάποελ Μπερ Σεβά
1975-76: Χάποελ Μπερ Σεβά
1976-77: Μακάμπυ Τελ Αβίβ
1977-78: Μακάμπυ Νετάνια
1978-79: Μακάμπυ Τελ Αβίβ
1979-80: Μακάμπυ Νετάνια
1980-81: Χάποελ Τελ Αβίβ
1981-82: Χαποέλ Κφαρ Σαμπά
1983-84: Μακάμπυ Χάιφα
1984-85: Μακάμπυ Χάιφα
1985-86: Χάποελ Τελ Αβίβ
1986-87: Μπεητάρ Ιερουσαλήμ
1987-88: Χάποελ Τελ Αβίβ
1988-89: Μακάμπυ Χάιφα
1989-90: Μπνέη Γιεχούντα Τελ Αβίβ
1990-91: Μακάμπυ Χάιφα
1992-93: Μπεητάρ Ιερουσαλήμ
1993-94: Μακάμπυ Χάιφα
1994-95: Μακάμπυ Τελ Αβίβ
1995-96: Μακάμπυ Τελ Αβίβ
1996-97: Μπεητάρ Ιερουσαλήμ
1997-98: Μπεητάρ Ιερουσαλήμ
1998-99: Χάποελ Χάιφα
1999-00: Χάποελ Τελ Αβίβ
2000-01: Μακάμπυ Χάιφα
2001-02: Μακάμπυ Χάιφα
2002-03: Μακάμπυ Τελ Αβίβ
2003-04: Μακάμπυ Χάιφα
2005-06: Μακάμπυ Χάιφα
2006-07: Μπεητάρ Ιερουσαλήμ
2007-08: Μπεητάρ Ιερουσαλήμ
2008-09: ιΜακάμπυ Χάιφα
2009-10: Χάποελ Τελ Αβίβ
2010-11: Μακάμπυ Χάιφα
2011-12: Χάποελ Ιρόνι Κιριάτ Σμόνα
Τίτλοι ανά ομάδα
Μακάμπυ Τελ Αβίβ 18
Μακάμπυ Χάιφα 12
Μπεητάρ Ιερουσαλήμ 6
Χαποέλ Πετάχ Τίκβα 6
Μακάμπυ Νετάνια 5
Χάποελ Μπερ Σεβά 2
Μακάμπυ Ραμάτ Γκαν 2
Χάποελ Χάιφα 1
Μπνέη Γιεχούντα Τελ Αβίβ 1
Χαποέλ Κφαρ Σαμπά 1
Χάποελ Ραμάτ Γκαν 1
Χάποελ Ιρόνι Κιριάτ Σμόνα 1
Regular season results 2009
BEI BnY BnS FCA HAC HBS HHA HPT HRL HTA IKS IRH MHA MNE MPT MTA
Beitar Jerusalem 2–1 0–3 1–0 3–1 0–1 1–0 1–2 1–1 1–1 1–0 0–1 1–4 2–1 0–0 0–0
Bnei Yehuda 3–0 1–1 1–0 4–1 5–1 1–0 5–1 1–0 1–1 0–1 1–1 0–0 1–2 2–2 0–0
Bnei Sakhnin 3–0 2–2 1–2 2–1 4–3 0–1 3–0 1–0 0–1 2–3 3–0 2–0 1–1 3–0 1–3
F C Ashdod 3–0 0–0 3–3 1–1 2–0 3–2 1–1 2–1 2–0 0–0 2–0 1–0 2–1 1–3 2–1
Hapoel Acre 1–1 2–0 2–1 2–2 2–0 1–0 3–1 2–2 0–2 1–2 2–0 0–1 1–2 0–0 3–0
Hapoel Be'er Sheva 0–1 3–1 0–2 2–1 2–1 2–0 1–2 2–1 1–1 0–3 1–3 1–1 1–2 0–0 1–4
Hapoel Haifa 3–0 0–2 1–2 2–2 2–4 0–2 2–2 3–2 0–0 0–1 2–0 1–1 1–1 1–1 2–0
Hapoel Petah Tikva 0–1 0–1 1–2 0–1 0–0 2–0 0–1 0–1 2–3 1–1 1–1 3–1 3–1 1–0 1–3
Hapoel Rishon 2–0 0–1 4–2 2–1 0–3 0–1 1–1 0–0 1–2 1–1 1–1 4–2 0–0 2–2 0–2
Hapoel Tel Aviv 1–0 1–1 0–0 0–0 2–1 2–0 0–0 5–0 6–0 2–2 0–0 3–0 7–3 4–1 0–1
Ironi Kiryat Shmona 1–0 1–0 0–0 0–0 2–0 1–1 1–0 2–0 2–0 1–0 4–0 1–0 1–3 1–1 2–1
Ironi Ramat HaS 2–0 2–1 0–1 1–1 1–1 3–3 2–0 0–0 1–2 1–1 0–1 0–0 0–1 0–1 3–1
Maccabi Haifa 1–0 1–1 0–0 1–1 1–0 3–1 1–3 2–2 3–1 1–4 0–3 5–0 2–1 4–1 2–1
Maccabi Netanya 1–1 1–0 3–1 1–0 1–1 2–1 1–1 1–1 6–2 2–1 0–1 0–2 1–4 0–1 3–0
Maccabi PetahTikva 2–3 1–0 1–3 2–3 0–4 1–2 2–1 1–1 2–2 1–0 0–2 2–3 1–4 0–1 2–1
Maccabi Tel Aviv 0–1 0–1 2–0 4–0 2–0 4–0 2–0 1–0 3–1 1–3 1–1 0–1 1–1 1–1 1–0
Regular season results 2010
BEI BnY BnS FCA HAC HAS HBS HHA HPT HRG HTA IKS MHA MNE MPT MTA
Beitar Jerusalem 1–1 0–0 0–0 2–0 4–0 5–1 1–0 0–22 3–2 1–0 1–03 0–0 0–0 0–2 0–1
Bnei Yehuda 2–1 2–0 0–0 1–0 2–0 0–0 3–2 2–0 0–0 0–1 3–1 2–3 1–1 2–0 2–0
Bnei Sakhnin 1–0 0–1 0–2 0–1 2–0 1–1 1–3 1–1 0–0 1–3 1–0 1–2 1–1 2–3 1–3
F C Ashdod 3–04 1–2 0–0 3–1 3–2 0–35 0–0 1–2 2–2 3–3 2–2 1–2 1–0 1–3 1–2
Hapoel Acre 3–0 3–1 0–0 1–2 1–0 2–3 2–1 3–0 0–0 2–2 3–0 0–2 0–0 1–1 3–1
Hapoel Ashkelon 2–1 0–0 1–0 4–1 0–0 3–4 0–0 3–1 1–1 0–2 0–1 0–3 0–4 0–1 2–4
Hapoel Be'er Sheva 1–2 0–1 1–0 5–0 0–2 1–0 0–2 0–0 2–0 0–3 1–1 1–1 1–2 2–1 0–1
Hapoel Haifa 0–2 2–0 4–1 2–0 1–1 1–2 1–1 3–2 2–0 1–0 1–4 0–2 1–2 1–1 0–0
Hapoel Petah Tikva 1–0 2–1 0–1 3–1 2–2 0–2 3–1 2–0 2–0 1–5 1–3 0–1 1–1 1–4 0–1
Hapoel Ramat Gan 0–0 1–1 1–2 1–2 3–2 0–4 0–0 1–2 1–1 0–1 0–3 1–3 0–1 0–2 0–3
Hapoel Tel Aviv 0–0 0–1 1–0 0–2 4–1 5–16 3–2 5–0 2–0 4–0 2–4 4–1 2–1 2–0 1–0
Ironi Kiryat Shmona 0–1 2–2 2–0 3–0 2–2 2–2 1–0 1–3 3–1 1–0 1–1 0–1 3–0 2–2 4–0
Maccabi Haifa 3–3 1–0 1–0 1–1 3–1 3–0 2–2 0–0 2–0 3–2 0–2 3–2 3–0 1–0 3–0
Maccabi Netanya 4–1 0–0 1–0 2–0 1–3 3–0 1–0 1–1 3–3 2–0 1–3 1–1 1–1 2–2 0–2
Maccabi PetahTikva 2–1 3–0 1–2 2–2 1–1 4–0 0–1 2–3 2–3 4–1 1–2 0–0 1–3 2–0 2–2
Maccabi Tel Aviv 1–0 2–0 4–0 4–1 2–2 2–0 0–2 0–1 2–17 2–0 1–1 0–1 0–1 0–3 1–1
Regular season results 2011
BEI BnY BnS FCA HAC HBS HHA HPT HRG HRA HTA MAN MHA MNE MPT MTA
Beitar Jerusalem 1–0 1–0 2–0 1–1 1–1 3–1 3–0 1–0 3–1 0–0 5–0 0–3 3–1 1–2 0–1
Bnei Yehuda 0–0 2–1 2–3 2–1 2–2 2–0 1–1 1–2 2–1 0–1 2–0 0–2 2–1 2–0 0–1
Bnei Sakhnin 0–0 2–0 1–0 1–0 1–1 0–3 2–0 3–1 1–1 1–2 1–1 2–1 0–3 3–4 0–0
F C Ashdod 2–0 0–32 0–0 1–0 5–2 1–0 2–1 0–0 0–0 0–4 2–1 0–1 3–0 1–1 3–1
Hapoel Acre 0–3 1–1 0–0 1–1 1–3 2–2 0–0 1–0 1–1 1–1 0–1 0–3 1–1 2–2 2–3
Hapoel Be'er Sheva 3–2 0–0 1–0 1–0 3–2 2–3 2–0 1–0 2–1 1–3 2–2 1–3 2–0 0–1 1–3
Hapoel Haifa 3–2 0–3 0–1 0–1 2–4 0–0 1–2 1–1 3–1 1–2 2–2 0–1 0–0 2–0 3–1
Hapoel Petah Tikva 0–0 1–1 0–0 1–1 1–1 1–0 2–2 0–0 2–1 1–1 3–0 0–4 2–1 1–1 0–2
Hapoel Ramat Gan 0–0 0–2 1–0 1–1 1–1 2–2 3–2 0–0 1–0 0–3 2–3 0–5 1–0 0–3 1–4
Hapoel Ra'anana 1–3 0–3 0–1 1–1 0–1 2–2 2–1 2–1 0–1 1–4 1–1 1–3 1–1 3–1 0–3
Hapoel Tel Aviv 4–3 4–0 1–0 2–2 5–3 4–1 2–0 7–1 3–1 5–0 4–0 1–2 3–3 1–1 1–0
Maccabi Nazareth 0–1 2–2 0–2 1–0 1–0 1–4 1–3 1–2 0–1 2–1 0–4 0–5 1–3 1–2 3–3
Maccabi Haifa 2–1 2–0 1–0 1–0 2–1 4–1 0–0 3–0 3–1 3–0 0–0 4–1 2–0 2–0 1–0
Maccabi Netanya 3–0 1–1 1–2 0–1 1–0 2–2 1–2 1–0 2–3 1–1 0–3 5–0 1–0 2–2 1–0
Maccabi PetahTikva 1–3 0–1 1–2 1–1 2–3 3–0 2–2 0–0 1–1 2–3 0–0 1–0 0–1 0–3 2–1
Maccabi Tel Aviv 4–3 0–0 3–1 2–0 1–1 1–1 1–0 1–0 3–1 2–0 2–4 0–1 1–0 2–2 1–1
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου