Κυριακή 22 Ιουλίου 2012

Αυτογκόλ με τη... σέντρα

Πολλά γκολ μπαίνουν στο 1,' όμως σπάνια βλέπουμε αυτογκόλ με την σέντρα! Ο Ζοάο Κάρλος, όμως, τα κατάφερε μετά από μόλις 43"  στο παιχνίδι της Ανζί με την Κούμπαν. Μετά τον Εμμενίκε, που χθες σκόραρε στα 9" ήρθε και ο Ζοάο Κάρλος να πετύχει το δεύτερο πιο γρήγορο γκολ στη σαιζόν στην Ρωσία. Μόνο που ο Βραζιλιάνος αμυντικός το έκανε εναντίον της ομάδας του στην πρεμιέρα της Ανζί στην Μαχατσκάλα εναντίον της Κούμπαν!
Ο Κάρλος χρειάστηκε μόλις 43" για να στείλει την μπάλα στα δίχτυα του Γκαμπούλοβ μετά από μία μπαλιά του Λολό, κρεμώντας τον με μία πολύ ωραία λόμπα! Αυτό ήταν και το πρώτο γκολ της Ανζί στο φετινό πρωτάθλημα. Ανάποδο ξεκίνημα,. http://eng.rfpl.org/


Results 2011 – 2012

AMK ANZ CSK DYN KRA KRY KUB LOK ROS RUB SPA SPN TER TOM VNN ZEN
Amkar Perm  0–0 0–2 0–0 0–2 1–1 3–1 1–0 0–1 1–1 0–1 1–0 1–0 1–2 1–0 1–3
Anzhi Makhachkala 2–1  3–5 2–1 0–0 3–1 0–0 0–1 1–0 1–0 2–1 2–0 2–2 2–0 2–1 0–1
CSKA Moscow 2–0 3–0  0–4 1–1 2–1 1–1 3–1 2–1 2–0 0–1 4–0 2–2 3–0 3–1 0–2
Dynamo Moscow 3–0 2–2 2–2  2–1 1–0 1–0 4–1 3–1 0–2 1–1 2–0 6–2 3–0 2–0 1–1
Krasnodar 1–0 2–2 1–1 0–1  1–2 0–2 1–4 2–0 3–1 2–4 2–0 0–2 2–2 4–2 0–0
Krylia Samara 1–1 0–3 0–3 1–0 0–0  1–0 1–0 2–2 2–2 0–1 0–2 2–1 2–0 0–0 2–5
Kuban Krasnodar 3–2 1–0 0–0 3–1 0–1 1–1  0–1 2–0 0–2 3–1 1–1 2–1 1–3 5–0 1–1
Lokomotiv Moscow 4–0 1–2 1–1 3–2 1–0 0–0 2–1  1–1 1–1 0–2 3–1 4–0 3–0 1–0 4–2
Rostov 3–0 1–1 1–1 0–2 1–3 1–0 1–2 0–3  1–3 4–0 0–0 1–0 2–1 1–3 1–3
Rubin Kazan 1–1 0–3 1–1 3–0 2–1 1–0 0–2 0–0 1–1  3–0 0–0 2–0 4–1 2–0 2–3
Spartak Moscow 1–2 3–0 2–2 0–2 4–0 3–0 1–1 3–0 3–2 0–0  1–0 0–0 4–0 1–0 2–2
Spartak Nalchik 2–1 1–1 0–2 2–3 2–2 1–0 0–1 1–2 0–1 0–1 1–1  2–2 1–2 1–1 2–2
Terek Grozny 1–0 1–0 2–4 0–0 2–0 2–0 1–2 0–4 1–1 0–1 2–4 0–1  2–0 1–0 0–1
Tom Tomsk 0–0 0–0 1–1 0–2 0–4 1–1 0–1 2–2 1–1 0–2 1–1 0–2 0–1  0–3 2–1
Volga Novgorod 0–0 1–2 0–2 3–0 0–2 2–0 0–1 0–0 0–1 1–0 0–2 1–0 3–1 2–0  0–2
Zenit St Petersburg 1–1 2–0 0–3 0–0 5–0 3–0 1–0 1–1 4–0 2–2 3–0 1–0 0–0 4–0 3–0

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου