14/1/2012 - 17η Αγωνιστική ΑΕΚ 1 - 1 Skoda Ξάνθη
21/9/2011 - 2η Αγωνιστική Skoda Ξάνθη 3 - 4 ΑΕΚ
29/1/2011 - 20η Αγωνιστική Skoda Ξάνθη 0 - 2 ΑΕΚ
3/10/2010 - 5η Αγωνιστική ΑΕΚ 1 - 0 Skoda Ξάνθη
6/2/2010 - 21η Αγωνιστική ΑΕΚ 3 - 1 Skoda Ξάνθη
5/10/2009 - 6η Αγωνιστική Skoda Ξάνθη 1 - 0 ΑΕΚ
28/2/2009 - 24η Αγωνιστική ΑΕΚ 2 - 1 Skoda Ξάνθη
8/11/2008 - 9η Αγωνιστική Skoda Ξάνθη 1 - 1 ΑΕΚ
5/3/2008 - 21η Αγωνιστική ΑΕΚ 3 - 0 Skoda Ξάνθη
28/10/2007 - 6η Αγωνιστική Skoda Ξάνθη 0 - 1 ΑΕΚ
29/4/2007 - 29η αγωνιστική ΑΕΚ 0 - 0 Skoda Ξάνθη
10/12/2006 - 14η αγωνιστική Skoda Ξάνθη 0 - 0 ΑΕΚ
14/5/2006 - 30η Αγωνιστική ΑΕΚ 0 - 0 Skoda Ξάνθη
8/1/2006 - 15η Αγωνιστική Skoda Ξάνθη 0 - 0 ΑΕΚ
17/4/2005 - 26η Αγωνιστική ΑΕΚ 2 - 1 Skoda Ξάνθη
11/12/2004 - 11η Αγωνιστική Skoda Ξάνθη 1 - 1 ΑΕΚ
1/5/2004 - 28η Αγωνιστική Skoda Ξάνθη 1 - 2 ΑΕΚ
7/12/2003 - 13η Αγωνιστική ΑΕΚ 3 - 0 Skoda Ξάνθη
16/2/2003 - 19η Αγωνιστική ΑΕΚ 3 - 2 Skoda Ξάνθη
22/9/2002 - 4η Αγωνιστική Skoda Ξάνθη 0 - 1 ΑΕΚ
17/2/2002 - 16η αγωνιστικη Skoda Ξάνθη 1 - 1 ΑΕΚ
14/10/2001 - 3η αγωνιστικη ΑΕΚ 2 - 0 Skoda Ξάνθη
26/5/2001 - 30η αγωνιστικη Skoda Ξάνθη 0 - 1 ΑΕΚ
21/1/2001 - 15η αγωνιστικη ΑΕΚ 2 - 0 Skoda Ξάνθη
12/4/2000 - 27η Αγωνιστική ΑΕΚ 4 - 1 Skoda Ξάνθη
5/12/1999 - 10η Αγωνιστική Skoda Ξάνθη 2 - 2 ΑΕΚ
23/5/1999 - 33η Αγωνιστική ΑΕΚ 2 - 1 Skoda Ξάνθη
24/1/1999 - 16η Αγωνιστική Skoda Ξάνθη 2 - 1 ΑΕΚ
17/5/1998 - 34η Αγωνιστική ΑΕΚ 2 - 0 Skoda Ξάνθη
12/1/1998 - 17η Αγωνιστική Skoda Ξάνθη 0 - 0 ΑΕΚ
25/5/1997 - 34η Αγωνιστική ΑΕΚ 2 - 1 Skoda Ξάνθη
19/1/1997 - 17η Αγωνιστική Skoda Ξάνθη 1 - 2 ΑΕΚ
19/5/1996 - 32η Αγωνιστική Skoda Ξάνθη 1 - 1 ΑΕΚ
7/1/1996 - 15η Αγωνιστική ΑΕΚ 2 - 1 Skoda Ξάνθη
25/2/1995 - 21η Αγωνιστική Skoda Ξάνθη 1 - 1 ΑΕΚ
24/9/1994 - 4η Αγωνιστική ΑΕΚ 1 - 1 Skoda Ξάνθη
10/4/1994 - 32η Αγωνιστική ΑΕΚ 2 - 2 Skoda Ξάνθη
11/12/1993 - 15η Αγωνιστική Skoda Ξάνθη 1 - 0 ΑΕΚ
14/3/1993 - 25η Αγωνιστική ΑΕΚ 3 - 1 Skoda Ξάνθη
31/10/1992 - 8η Αγωνιστική Skoda Ξάνθη 3 - 4 ΑΕΚ
17/5/1992 - 31η Αγωνιστική ΑΕΚ 4 - 1 Skoda Ξάνθη
5/1/1992 - 14η Αγωνιστική Skoda Ξάνθη 0 - 0 ΑΕΚ
17/2/1991 - 19η Αγωνιστική Skoda Ξάνθη 2 - 0 ΑΕΚ
23/9/1990 - 2η Αγωνιστική ΑΕΚ 6 - 0 Skoda Ξάνθη
29/4/1990 - 30η Αγωνιστική Skoda Ξάνθη 0 - 1 ΑΕΚ
10/12/1989 - 13η Αγωνιστική ΑΕΚ 8 - 0 Skoda Ξάνθη
21/9/2011 - 2η Αγωνιστική Skoda Ξάνθη 3 - 4 ΑΕΚ
29/1/2011 - 20η Αγωνιστική Skoda Ξάνθη 0 - 2 ΑΕΚ
3/10/2010 - 5η Αγωνιστική ΑΕΚ 1 - 0 Skoda Ξάνθη
6/2/2010 - 21η Αγωνιστική ΑΕΚ 3 - 1 Skoda Ξάνθη
5/10/2009 - 6η Αγωνιστική Skoda Ξάνθη 1 - 0 ΑΕΚ
28/2/2009 - 24η Αγωνιστική ΑΕΚ 2 - 1 Skoda Ξάνθη
8/11/2008 - 9η Αγωνιστική Skoda Ξάνθη 1 - 1 ΑΕΚ
5/3/2008 - 21η Αγωνιστική ΑΕΚ 3 - 0 Skoda Ξάνθη
28/10/2007 - 6η Αγωνιστική Skoda Ξάνθη 0 - 1 ΑΕΚ
29/4/2007 - 29η αγωνιστική ΑΕΚ 0 - 0 Skoda Ξάνθη
10/12/2006 - 14η αγωνιστική Skoda Ξάνθη 0 - 0 ΑΕΚ
14/5/2006 - 30η Αγωνιστική ΑΕΚ 0 - 0 Skoda Ξάνθη
8/1/2006 - 15η Αγωνιστική Skoda Ξάνθη 0 - 0 ΑΕΚ
17/4/2005 - 26η Αγωνιστική ΑΕΚ 2 - 1 Skoda Ξάνθη
11/12/2004 - 11η Αγωνιστική Skoda Ξάνθη 1 - 1 ΑΕΚ
1/5/2004 - 28η Αγωνιστική Skoda Ξάνθη 1 - 2 ΑΕΚ
7/12/2003 - 13η Αγωνιστική ΑΕΚ 3 - 0 Skoda Ξάνθη
16/2/2003 - 19η Αγωνιστική ΑΕΚ 3 - 2 Skoda Ξάνθη
22/9/2002 - 4η Αγωνιστική Skoda Ξάνθη 0 - 1 ΑΕΚ
17/2/2002 - 16η αγωνιστικη Skoda Ξάνθη 1 - 1 ΑΕΚ
14/10/2001 - 3η αγωνιστικη ΑΕΚ 2 - 0 Skoda Ξάνθη
26/5/2001 - 30η αγωνιστικη Skoda Ξάνθη 0 - 1 ΑΕΚ
21/1/2001 - 15η αγωνιστικη ΑΕΚ 2 - 0 Skoda Ξάνθη
12/4/2000 - 27η Αγωνιστική ΑΕΚ 4 - 1 Skoda Ξάνθη
5/12/1999 - 10η Αγωνιστική Skoda Ξάνθη 2 - 2 ΑΕΚ
23/5/1999 - 33η Αγωνιστική ΑΕΚ 2 - 1 Skoda Ξάνθη
24/1/1999 - 16η Αγωνιστική Skoda Ξάνθη 2 - 1 ΑΕΚ
17/5/1998 - 34η Αγωνιστική ΑΕΚ 2 - 0 Skoda Ξάνθη
12/1/1998 - 17η Αγωνιστική Skoda Ξάνθη 0 - 0 ΑΕΚ
25/5/1997 - 34η Αγωνιστική ΑΕΚ 2 - 1 Skoda Ξάνθη
19/1/1997 - 17η Αγωνιστική Skoda Ξάνθη 1 - 2 ΑΕΚ
19/5/1996 - 32η Αγωνιστική Skoda Ξάνθη 1 - 1 ΑΕΚ
7/1/1996 - 15η Αγωνιστική ΑΕΚ 2 - 1 Skoda Ξάνθη
25/2/1995 - 21η Αγωνιστική Skoda Ξάνθη 1 - 1 ΑΕΚ
24/9/1994 - 4η Αγωνιστική ΑΕΚ 1 - 1 Skoda Ξάνθη
10/4/1994 - 32η Αγωνιστική ΑΕΚ 2 - 2 Skoda Ξάνθη
11/12/1993 - 15η Αγωνιστική Skoda Ξάνθη 1 - 0 ΑΕΚ
14/3/1993 - 25η Αγωνιστική ΑΕΚ 3 - 1 Skoda Ξάνθη
31/10/1992 - 8η Αγωνιστική Skoda Ξάνθη 3 - 4 ΑΕΚ
17/5/1992 - 31η Αγωνιστική ΑΕΚ 4 - 1 Skoda Ξάνθη
5/1/1992 - 14η Αγωνιστική Skoda Ξάνθη 0 - 0 ΑΕΚ
17/2/1991 - 19η Αγωνιστική Skoda Ξάνθη 2 - 0 ΑΕΚ
23/9/1990 - 2η Αγωνιστική ΑΕΚ 6 - 0 Skoda Ξάνθη
29/4/1990 - 30η Αγωνιστική Skoda Ξάνθη 0 - 1 ΑΕΚ
10/12/1989 - 13η Αγωνιστική ΑΕΚ 8 - 0 Skoda Ξάνθη
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου