Σάββατο 3 Μαρτίου 2012

Πρωτάθλημα Ελλάδος 1967 - 1968 ολοι οι αγωνες


Το πρωτάθλημα της περιόδου 1967 - 1968 ήταν το ένατο που διεξήχθη σε μορφή εθνικής κατηγορίας. Το κατέκτησε η ΑΕ Κ για 4η φορά στην ιστορία της, τερματίζοντας 4 βαθμούς μπροστά από τον δεύτερο Ολυμπιακό. Στο πρωτάθλημα αυτό ξεκίνησε και η συμμετοχή Κυπριακών Ομαδων στο ελληνικό πρωτάθλημα http://www.epo.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=1226:--1967-1968&catid=121:1959-2004&Itemid=229
Βαθμολογία Πρωταθλήματος 1967-1968

   1 ΑΕΚ 84  68 - 24
2 Ολυμπιακός 80  63 - 32
3 Παναθηναϊκός 79  45 - 19
4 Αρης 75  61 - 49
5 Πιερικός 69  42 - 46
6 Εθνικός 68  51 - 43
7 Βύζας 68 45 - 49
8 Πανιώνιος 67 56 - 43
9 ΠΑΟΚ 67  45 - 40      10 Βέροια 67 32 - 39
11 Αιγάλεω 66 47 - 51
12 Απόλλων Αθηνων 66 35 - 45
13 Ηρακλής 65 32 - 38
14 Πανσερραϊκός 64 33 - 40
15 Πανελευσινιακός 64  31 - 40
16 Προοδευτική 61 37 - 52
17 Ολυμπιακός Λευκωσιας 57  39 - 76
18 Ολυμπιακός Βόλου 57  27 - 62

ΠΡΩΤΟΣ ΣΚΟΡΕΡ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΙΝΤΖΟΓΛΟΥ 24 ΓΚΟΛ

Πίνακας αποτελεσμάτων

 ΑΕΚ APA ΑΡΗ ΑΙΓ ΕΘΝ ΗΡΑ OLY ΟΛΛ ΟΛΒ ΠΑΟ ΠΝΛ ΠΑΝ ΠΝΣ ΠΑΟΚ ΠΙΕ PRO ΒΕΡ ΒΥΖ
ΑΕΚ  2-0 1-0 3-1 2-3 2-0 2-1 5-0 5-1 2-1 0-0 1-1 4-0 2-0 2-0 3-0 2-1 6-1
Απόλλων Αθηνών 0-3  1-0 0-2 0-4 1-0 0-2 3-1 3-0 1-2 2-0 2-2 3-0 0-0 2-1 3-1 1-2 3-1
Αρης 1-1 0-0  3-2 4-2 1-0 4-2 4-0 4-2 2-1 1-1 5-1 1-0 2-2 1-0 2-0 1-0 3-2
Αιγάλεω 1-1 1-0 3-3  1-2 5-1 1-2 2-2 4-0 0-0 2-0 4-3 2-1 1-0 2-1 1-0 1-2 2-2
Εθνικός Πειραιώς 1-3 1-1 3-3 1-2  3-0 2-2 4-0 5-2 0-0 0-1 2-1 0-0 1-1 3-0 1-0 3-0 1-1
Ηρακλής 0-2 0-1 1-0 0-0 2-1  2-0 0-0 2-0 0-0 4-0 3-2 1-0 2-0 3-2 1-2 3-1 2-0
Ολυμπιακός 1-4 4-0 2-1 4-1 5-0 2-0  1-0 4-0 1-0 2-0 4-3 4-0 0-1 2-0 2-0 4-0 1-0
Ολυμπιακός Λευκ 1-1 3-1 3-3 1-1 2-2 1-1 1-2  2-1 1-2 1-1 2-5 2-1 0-0 5-3 3-2 1-5 0-2
Ολυμπιακός Βόλου 1-0 1-1 2-4 1-0 1-0 0-0 1-1 0-0  0-2 4-1 0-2 1-0 0-1 1-1 1-0 1-0 1-0
Παναθηναϊκός 1-1 2-0 5-0 1-0 0-0 2-1 1-0 3-0 1-0  1-0 1-1 0-1 1-0 3-0 0-0 1-0 5-1
Πανελευσινιακός 0-1 0-0 0-1 3-1 2-0 1-0 0-2 2-3 0-0 1-3  1-0 1-0 3-2 1-1 4-1 2-0 1-1
Πανιώνιος 1-2 1-2 3-0 1-2 0-1 1-1 0-0 5-0 3-0 1-1 1-0  0-1 3-2 3-0 5-0 1-0 1-0
Πανσερραϊκός 1-0 3-0 2-2 2-0 1-0 0-0 1-1 2-1 3-0 1-1 1-2 0-2  1-2 1-0 1-0 3-0 2-0
ΠΑΟΚ 1-2 1-1 2-3 2-0 1-1 2-0 1-0 3-0 3-2 2-1 1-0 0-1 3-0  0-1 3-1 1-2 4-1
Πιερικός 1-0 2-0 1-0 1-0 2-1 3-0 1-2 1-1 1-1 1-0 1-1 3-1 2-1 2-1  4-1 2-0 3-2
Προοδευτική 0-2 1-0 2-1 6-1 0-3 1-1 0-1 2-1 3-0 0-1 2-1 1-1 0-0 3-2 2-0  0-0 3-0
Βέροια 1-0 1-2 2-1 0-0 1-0 2-1 2-1 1-0 3-1 0-0 0-0 1-0 3-2 0-0 0-1 2-2  0-0
Βύζας Μεγάρων 2-1 1-1 0-0 2-1 2-0 0-0 3-1 5-1 3-1 1-1 1-1 1-0 2-1 3-1 3-0 1-1 1-0 

Πλαιη - Οφφ Ανοδος - υποβιβασμός

Πανελευσινιακός - ΟΦΗ 2 - 1, 0 - 3
Καβάλα - Πανσερραϊκός 0 - 0, 0 - 2

1967/ 68

                   AEK Oly PAO Ari Pie Eth Viz Pan POK Ver Ega ApA Ira Ser Ele Pro Lef Vol
 1 AEK Athens  XXX 2:1 2:1 1:0 2:0 2:3 6:1 1:1 2:0 2:1 3:0 2:0 2:0 4:0 1:0 3:0 5:0 5:1
 2 Olympiakos Pir 1:4 XXX 1:0 2:1 2:0 5:0 1:0 4:3 0:1 4:0 4:1 4:0 2:0 4:0 2:0 2:0 1:0 4:0
 3 Panathinaikos  1:1 1:0 XXX 5:0 3:0 0:0 5:1 1:1 1:0 1:0 1:0 2:0 2:1 0:1 1:0 0:0 3:0 1:0
 4 Aris Salonika  1:1 4:2 2:1 XXX 1:0 4:2 3:2 5:1 2:2 1:0 3:2 0:0 1:0 1:0 1:1 2:0 4:0 4:2
 5 Pierikos Kater 1:0 1:2 1:0 1:0 XXX 2:1 3:2 3:1 2:1 2:0 1:0 2:0 3:0 2:1 1:1 4:1 1:1 1:1
 6 Ethnikos Pirea 1:3 2:2 0:0 3:3 3:0 XXX 1:1 2:1 1:1 3:0 1:2 1:1 3:0 0:0 0:1 1:0 4:0 5:2
 7 Vizas Megaron  2:1 3:1 1:1 0:0 3:0 2:0 XXX 1:0 3:1 1:0 2:1 1:1 0:0 2:1 1:1 1:1 5:1 3:1
 8 Panionios  1:2 0:0 1:1 3:0 3:0 0:1 1:0 XXX 3:2 1:0 1:2 1:2 1:1 0:1 1:0 5:0 5:0 3:0
 9 PAOK   1:2 1:0 2:1 2:3 0:1 1:1 4:1 0:1 XXX 1:2 2:0 1:1 2:0 3:0 1:0 3:1 3:0 3:2
10 AS Veria     1:0 2:1 0:0 2:1 0:1 1:0 0:0 1:0 0:0 XXX 0:0 1:2 2:1 3:2 0:0 2:2 1:0 3:1
11 Egaleo Fc      1:1 1:2 0:0 3:3 2:1 1:2 2:2 4:3 1:0 1:2 XXX 1:0 5:1 2:1 2:0 1:0 2:2 4:0
12 Apollonas Ath 0:3 0:2 1:2 1:0 2:1 0:4 3:1 2:2 0:0 1:2 0:2 XXX 1:0 3:0 2:0 3:1 3:1 3:0
13 Iraklis        0:2 2:0 0:0 1:0 3:2 2:1 2:0 3:2 2:0 3:1 0:0 0:1 XXX 1:0 4:0 1:2 0:0 2:0
14 Panserraikos   1:0 1:1 1:1 2:2 1:0 1:0 2:0 0:2 1:2 3:0 2:0 3:0 0:0 XXX 1:2 1:0 2:1 3:0
15 Panelefsiniak  0:1 0:2 1:3 0:1 1:1 2:0 1:1 1:0 3:2 2:0 3:1 0:0 1:0 1:0 XXX 4:1 2:3 0:0
16 Proodeftiki    0:2 0:1 0:1 2:1 2:0 0:3 3:0 1:1 3:2 0:0 6:1 1:0 1:1 0:0 2:1 XXX 2:1 3:0
17 Olympiakos L1:1 1:2 1:2 3:3 5:3 2:2 0:2 2:5 0:0 1:5 1:1 3:1 1:1 2:1 1:1 3:2 XXX 2:1
18 Olympiakos Vol1:0 1:1 0:2 2:4 1:1 1:0 1:0 0:2 0:1 1:0 1:0 1:1 0:0 1:0 4:1 1:0 0:0 XXX

Βαθμολογια

 1 AEK Athens              84   34   22- 6- 6   68:24
 2 Olympiakos Pireas          80   34   21- 4- 9   63:32
 3 Panathinaikos Athens       79   34   17-11- 6   44:19
 4 Aris Thessaloniki          75   34   16- 9- 9   61:49
 5 Pierikos Katerinis         69   34   15- 5-14   42:46
 6 Ethnikos Pireas            68   34   12-10-12   51:43
 7 Vizas Megaron              68   34   12-10-12   45:49
 8 Panionios N.Smirnis Athens 67   34   13- 7-14   56:43
 9 PAOK Thessaloniki      67   34   13- 7-14   45:40
10 AS Veria                 67   34   13- 7-14   32:39
11 Egaleo Fc Athens           66   34   12- 8-14   47:51
12 Apollonas Athens           66   34   12- 8-14   35:45
13 Iraklis Thessaloniki       65   34   11- 9-14   32:38
14 Panserraikos Serres        64   34   12- 6-16   33:40
15 Panelefsiniakos Elefsina   64   34   10-10-14   31:40
16 Proodeftiki Nikeas Pireas  61   34   10- 7-17   37:52
17 Olympiakos Lefkosias       57   34    6-11-17   39:76
18 Olympiakos Volou           57   34    8- 7-19   27:62

Promotion - Relegations Play - Offs

Panelefsiniakos - OFI Iraklion Kritis 2 - 1 , 0 - 3 OFI promoted
Kavala A O - Panserraikos               0 - 0 , 0 - 2

Top - Scorers

24 Intzoglou Athanasios Panionios
23 Sideris George       Olympiakos
19 Kouvas Sakis         Vizas Megaron
19 Papaioannou Mimis    AEK
18 Nikolaidis (i)       AEK
16 Alexiadis Alex       Aris
16 Kiriakou             Apollonas Athens








1 ΑΕΚ 84 34 22 6 6 68 - 24
2 Ολυμπιακός 80 34 21 4 9 63 - 32
3 Παναθηναϊκός 79 34 17 11 6 45 - 19
4 Αρης 75 34 16 9 9 61 - 49
5 Πιερικός 69 34 15 5 14 42 - 46
6 Εθνικός 68 34 12 10 12 51 - 43
7 Βύζας 68 34 12 10 12 45 - 49
8 Πανιώνιος 67 34 13 7 14 56 - 43
9 ΠΑΟΚ 67 34 13 7 14 45 - 40
10 Βέροια 67 34 13 7 14 32 - 39
11 Αιγάλεω 66 34 12 8 14 47 - 51
12 Απόλλων Αθηνων 66 34 12 8 14 35 - 45
13 Ηρακλής 65 34 11 9 14 32 - 38
14 Πανσερραϊκός 64 34 12 6 16 33 - 40
15 Πανελευσινιακός 64 34 10 10 14 31 - 40
16 Προοδευτική 61 34 10 7 17 37 - 52
17 Ολυμπιακός Λευκωσιας 57 34 6 11 17 39 - 76
18 Ολυμπιακός Βόλου 57 34 8 7 19 27 - 62



Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου