Πέμπτη 1 Μαρτίου 2012

Πρωταθλημα Β΄Εθνικής 1965 - 1966 ολοι οι αγωνες

Το πρωτάθλημα Β΄ Εθνικής 1965 - 66 διεξήχθη σε τρεις ομίλους των 16 ομάδων, δηλαδή μετείχαν συνολικά 48 ομάδες. Οι νικητές των ομίλων προκρίθηκαν στην τελική φάση, από την οποία οι δύο ανέβηκαν στην Α΄ εθνική κατηγορία. Το 1965 - 66 έγινε μια προσπάθεια εξορθολογισμού του πρωταθλήματος
Β΄ εθνικής, με τη δημιουργία τριών ομίλων των 16 ομάδων, από τις οποίες θα υποβιβάζονταν οι 15 ( 5Χ3 ) στην Γ΄ Εθνική  
Ομως, η προσπάθεια έμεινε ημιτελής. Διότι, τελικά δεν υποβιβάστηκε καμμιά ομάδα και αποφασίστηκε την επόμενη σαιζόν οι ομάδες να γίνουν 18 σε κάθε όμιλο. Κατά τα άλλα, όπως και τις προηγούμενες σαιζόν, οι νικητές των ομίλων ( τρεις αυτή τη φορά ) πέρασαν στην τελική φάση, όπου διεκδίκησαν την άνοδο στην Α΄ εθνική κατηγορία. Ανέβηκαν οι δύο πρώτοι του τελικού ομίλου

Ομάδες: 48
Ομιλοι: 3 των 16 ομάδων
Πρωταθλητές:
ΟΦΗ
Βύζας Μεγάρων: άνοδος στην Α΄ Εθνική
ΓΑ Σ Βέροια: άνοδος στην Α΄ Εθνική
Υποβιβασμός: καμμία ομάδα.
Υποβιβασμός από Α΄ Εθνική ( 2 ): Παναιγιάλειος Γ Σ, Νίκη Βόλου
Ανοδος από Γ΄ Εθνική ( 4): Λεβαδειακός, Εργοτέλης, Εθνικός Αλεξανδρούπολης, Μεγας Αλέξανδρος Θεσσαλονίκης
( εφημεριδα "Αθλητική Ηχώ" 29 /9/ 1966 σελις 6 ) καθώς και ο Ροδιακός, ο οποίος δεν μετείχε στην Γ' εθνική της χρονιάς αυτής
Οι πρώτοι σκόρερ κάθε ομίλου ήταν:
Α΄ όμιλος: Ιωαννίδης ( Καλογρέζα ): 23 γκολ
Β΄ όμιλος: Σάκης Κουβάς ( Βύζας ): 26 γκολ
Γ΄ όμιλος: Πασχαλίδης ( Ολυμπιακός Βόλου ): 14 γκολ

Η περίοδος 1965 - 66

Βαθμολογίες

Α΄ όμιλος ( 30 αγώνες )

1 ΟΦΗ 74 β 50 - 28
2 Φωστήρας Ταύρου 70 β 59 - 34
3 Παναιτωλικός 67 β 42 - 25
4 Απόλλων Καλαμάτας 66 β 46 - 33
5 Εθνικός Αστέρας 64 β 47 - 36
6 Ατρόμητος Αθηνών 64 β 43 - 38
7 Α Ε Χαλανδρίου 63 β (-1 ) 58 - 41
8 Παναχαϊκή 62 β 47 - 35
9 ΠΑΟ Καλογρέζας 59 β (-1) 56 - 38
10 Θύελλα Πατρών 59 β 47 - 51
11 Α Ο Ιωαννίνων* 59 β 38 - 44
12 Παναργειακός 58 β 37 - 43
13 Ολυμπιακός Πατρών 57 β 39 - 45
14 Αβέρωφ Ιωαννίνων 53 β ( -1) 24 - 42
15 ΑΕ Χανιά 51 β  44 - 70
16 Παναρκαδικός 23 β  (-9) 14 - 88

 Β΄ όμιλος ( 30 αγώνες )

1 Βύζας Μεγάρων 74 β 69 - 28
2 Διαγόρας Ρόδου 70 β 49 - 24
3 Πανελευσινιακός 69 β 42 - 24
4 ΑΕ Λάρισα 69 β 39 - 30
5 Ιωνικός Νικαίας 65 β (-1) 43 - 32
6 Εύριπος Χαλκίδας 65 β 58 - 45
7 Ολυμπιακός Χαλκίδας 64 β 46 - 33
8 Ατρόμητος Πειραιά 61 β 45 - 39
9 Αίας Σαλαμίνας 61 β 43 - 49
10 Αργοναύτης Πειραιά 60 β (-1) 40 - 39
11 Μυτιλήνη** 59 β 40 - 36
12 ΑΣ Λαμία 58 β 49 - 45
13 ΑΕ Τυρνάβου 56 β 29 - 38
14 ΑΟ Κόρινθος 48 β (-1) 28 - 50
15 ΑΕ Ορχομενού 40 β 25 - 80
16 Δωριεύς Ρόδου 38 β 26 - 79

Γ΄ όμιλος ( 30 αγώνες ) 

1 ΓΑΣ Βέροια 73 β 39-17
2 Απόλλων Καλαμαριάς 69 β 47 - 23
3 ΑΓΣ Καστοριά 67 β 37 - 27
4 Δόξα Δράμας 65 β (-1) 33 - 27
5 Ολυμπιακός Βόλου 64 β 48 - 34
6 Εδεσσαϊκός 64 β 33 - 24
7 Ολυμπιακός Κοζάνης 63 β 38 - 25
8 ΑΟ Καβάλα 63 β 44 - 35
9 Ασπίδα Ξάνθης 61 β 45 - 44
10 Αρης Πτολεμαΐδας 59 β 37 - 33
11 Αναγέννηση Γιαννιτσών 59 β 37 - 38
12 Νικηφόρος Φλώρινας 54 β 26 - 35
13 ΑΟ Κιλκισιακός 53 β 31 - 50
14 Μακεδονικός Θεσσαλονικης 50 β 34 - 58
15 ΜΕΝΤ 49 β 30 - 52
16 Αναγέννηση Καρδίτσας 46 β 28 - 65

*Συγχωνεύτηκε με τον Ατρόμητο Ιωαννίνων στον ΠΑΣ Γιάννινα
**Από συγχώνευση Αιολικού, ΑΕ Μυτιλήνης και ΑΟ Λέσβου

Τελική φάση
Αποτελέσματα

Βύζας Μεγάρων - ΓΑΣ Βέροια: 4 - 0, 3 - 2
ΓΑΣ Βέροια - ΟΦΗ: 2 - 0, 1 - 0
Βύζας Μεγάρων - ΟΦΗ: 2 - 2, 2 - 0 ( χωρίς αγώνα )
Ολοι οι αγώνες έγιναν σε ουδέτερα γήπεδα

Βαθμολογία Τελικός όμιλος ( 4 αγώνες ) 

1 Βύζας Μεγάρων 11 β 11 - 4
2 ΓΑΣ Βέροια 8 β 5 - 7
3 ΟΦΗ 4 β 2 - 7


1965 /66

Group 1

                            OFI Fos Pan ApK EAK AtP Cha PGE Thy Kal AOJ Arg OlP Ave Cha Tri
 1 OFI Iraklion         XXX 3:0 2:1 2:0 2:1 2:0 2:0 2:1 1:0 2:1 2:1 3:1 2:0 3:0 1:0 4:1
 2 APO Fostiras Tavros  0:0 XXX 2:0 2:1 2:2 1:0 2:0 3:0 5:2 5:0 1:0 3:0 4:0 2:1 6:1 2:0
 3 Panetolikos Agrinio     2:0 2:1 XXX 4:1 1:0 3:1 1:0 0:0 4:2 1:0 2:0 5:0 2:1 0:0 3:0 2:0
 4 Apollonas Kalam     3:0 2:1 2:1 XXX 1:0 2:0 3:1 2:0 3:2 0:3 1:0 2:0 1:0 2:0 4:2 6:0
 5 Ethnikos Asteras  1:1 1:3 2:1 0:1 XXX 1:1 3:1 1:1 2:0 2:2 3:1 1:1 3:1 2:1 4:0 3:0
 6 Atromitos Peristeri     2:2 1:3 1:0 2:1 2:1 XXX 3:1 1:0 2:0 0:1 4:1 2:1 0:2 2:0 3:2 4:1
 7 AE Chalandri Athina   2:2 3:3 1:1 1:0 3:0 4:0 XXX 2:1 0:1 3:1 4:0 2:0 1:1 8:0 6:3 2:0
 8 Panachaiki GE Patras  3:3 2:0 2:2 2:0 2:2 1:2 0:0 XXX 3:2 1:0 2:0 1:0 6:1 1:1 5:1 2:0
 9 Thyella Patras          1:2 2:0 0:0 2:1 0:1 2:1 2:2 4:2 XXX 2:1 2:2 4:2 1:0 2:0 2:1 5:2
10 PAO Kalogreza        3:2 1:1 0:0 0:1 2:1 1:2 3:1 0:1 6:1 XXX 5:0 5:1 0:0 3:0 4:0 8:1
11 AO Jiannina           0:0 2:1 0:0 1:0 1:2 1:3 4:2 2:0 1:0 1:0 XXX 2:0 4:2 2:0 4:1 2:0
12 Panargiakos Argos       2:2 0:1 5:1 1:0 1:2 1:0 1:0 0:0 2:1 2:2 2:1 XXX 3:1 0:0 3:0 4:0
13 Olympiakos Patr       1:1 0:0 1:1 2:2 0:0 3:0 1:1 1:1 3:1 2:2 0:1 1:1 XXX 2:0 5:1 4:1
14 Averof Jiannina         0:0 2:2 0:0 2:1 1:0 0:0 2:3 1:1 1:1 2:0 2:0 0:0 0:1 XXX 3:1 2:1
15 AE Chania Kritis      0:0 5:0 1:0 2:3 3:4 0:0 1:2 2:1 1:1 2:0 3:2 1:1 3:0 2:1 XXX 3:0
16 Panarkadikos Tripolis   1:2 1:3 0:2 0:0 0:2 0:4 0:2 0:5 0:2 1:2 0:2 0:2 2:3 0:2 2:2 XXX

Βαθμολογια:

1 Omilos Filathlon Iraklion Kritis 74  30  17-10- 3  50:28 +22 ~~
 2 APO Fostiras Tavros Athina    70  30  17- 6- 7  59:34 +25
 3 Panaitolikos Agrinio             67  30  14- 9- 7  42:25 +17
 4 Apollonas Kalamatas              66  30  17- 2-11  46:33 +13
 5 Ethnikos Asteras Kaisariani Ath  64  30  13- 8- 9  47:36 +11
 6 Atromitos Peristeri Athina       64  30  15- 4-11  43:38 + 5
 7 AE Chalandri Athinas           63  30  13- 7-11  58:41 +17     (-1 point)
 8 Panachaiki  GE Patras          62  30  11-10- 9  47:35 +12
 9 PAO Kalogreza Athina          59  30  12- 6-12  56:38 +18     (-1 point)
10 Thyella Patras                   59  30  12- 5-13  47:51 - 4
11 AO Ioannina                    59  30  13- 3-14  38:44 - 6
12 Panargiakos Argos                58  30  10- 8-12  37:43 - 6
13 Olympiakos Patras                57  30   8-11-11  39:45 - 6
14 Averof Ioannina                  53  30   7-10-13  24:42 -18 --  (-1 point)
15 A E  Chania                      51  30   8- 5-17  44:70 -26
16 Panarkadikos Tripoli             23  30   0- 2-28  14:88 -74     (-9 points)

Group 2

                          Viz Dia Ele Lar Ion Evr OlC AtP Aia Lam Arg Mit Tyr Kor Orc  Dor
 1 Vizas Megara          XXX 2:0 0:0 6:0 3:1 4:0 1:0 2:1 1:1 2:1 1:1 2:1 4:1 4:2 9:1  2:0
 2 GAS Diagoras Rodos 1:0 XXX 2:1 2:2 2:0 2:2 1:0 2:0 4:1 3:1 2:1 3:0 2:0 3:0 5:1  1:0
 3 Panelefsiniakos       1:0 3:1 XXX 1:1 3:0 2:0 1:1 2:0 2:3 2:0 0:1 2:1 3:1 5:1 2:1  4:1
 4 AE Larisa           0:0 0:0 2:1 XXX 1:2 2:0 4:2 1:1 2:0 2:0 2:1 1:0 0:0 1:0 3:0  1:0
 5 Ionikos Nikeas        2:0 1:1 2:0 3:0 XXX 1:1 2:0 0:0 1:1 2:5 2:2 1:1 1:0 2:0 3:0  3:0
 6 Evripos Chalkidas     2:2 1:0 3:0 1:1 3:2 XXX 1:0 2:0 3:2 1:0 2:0 2:3 2:1 6:1 2:0 10:0
 7 Olympiakos Chalk  2:1 3:1 0:0 2:2 2:0 1:0 XXX 0:1 3:0 1:0 5:2 2:1 2:0 0:0 2:0  7:1
 8 Atromitos Pireas      1:2 0:1 1:1 2:2 1:1 2:2 0:2 XXX 1:1 2:1 3:2 2:1 5:1 1:1 6:1  3:0
 9 Aiantas Salaminas     2:4 1:0 0:0 1:0 0:1 5:4 0:0 1:1 XXX 2:0 1:1 3:0 0:0 4:3 3:2  2:0
10 AO Lamias           3:2 1:0 0:1 0:2 2:2 4:1 2:3 1:1 3:0 XXX 2:1 3:1 5:1 1:1 2:0  5:3
11 Argonaftis Pireas     0:4 1:0 0:1 2:1 1:0 0:1 3:1 2:2 1:1 4:0 XXX 2:1 2:0 1:0 3:2  1:0
12 AE Mitilinis Lesvos 1:1 0:1 0:1 1:0 1:1 2:0 3:0 4:3 3:1 1:0 1:0 XXX 1:0 2:0 3:0  3:0
13 AE Tyrnavos         0:1 1:0 0:0 0:1 1:2 4:0 2:2 1:1 2:1 2:1 1:0 1:1 XXX 3:0 2:0  2:0
14 AO Korinthos        0:1 0:2 0:0 0:1 0:2 1:0 2:1 0:1 2:1 0:0 1:0 0:0 1:1 XXX 6:0  3:3
15 AE Orchomenos       2:5 0:4 0:1 1:2 1:1 2:3 1:0 1:1 1:2 0:2 2:3 2:1 0:0 2:2 XXX  2:0
16 Dorieas Rodos         1:3 1:3 2:2 1:2 0:2 1:3 1:2 1:2 2:3 2:4 0:2 2:0 0:1 2:1 2:0  XXX

Βαθμολογια :

 1 Vizas Megaron                    74  30  19- 6- 5  69:28 +41 ++
 2 GAS Diagoras Rodos            70  30  18- 4- 8  49:24 +25
 3 Panelefsiniakos Elefsina         69  30  15- 9- 6  42:24 +18
 4 AE Larisa                      69  30  15- 9- 6  39:30 + 9
 5 Ionikos Nikeas Pireas            65  30  13-10- 7  43:32 +11     (-1 point)
 6 Evripos Chalkidas                65  30  15- 5-10  58:45 +13
 7 Olympiakos Chalkidas             64  30  14- 6-10  46:33 +13
 8 Atromitos Pireas                 61  30   9-13- 8  45:39 + 6
 9 Aiantas Salaminas                61  30  11- 9-10  43:49 - 6
10 Argonaftis Pireas                60  30  13- 5-12  40:39 + 1     (-1 point)
11 AE Mytilinis Lesvos            59  30  12- 5-13  40:36 + 4
12 AO Lamias                      58  30  12- 4-14  49:45 + 4
13 AE Tyrnavos                    56  30   9- 8-13  29:38 - 9
14 AO Korinthos                   48  30   5- 9-16  28:50 -22     (-1 point)
15 AE Orchomenos                  40  30   3- 4-23  25:80 -55
16 Dorieas Rodos                    38  30   3- 2-25  26:79 -53

Group 3

                            Ver ApK Kas DoD Ede OlV OlK Kav AsX ArP AnJ NiF Kil Mak MEN AnK
 1 A S Verias             XXX 1:1 1:0 2:0 1:0 1:0 0:0 2:1 2:0 0:0 1:1 5:0 2:1 2:1 3:0 3:0
 2 Apollonas Kalam    4:2 XXX 2:0 1:1 0:0 2:1 0:0 3:0 4:1 0:0 2:0 3:1 2:1 4:1 0:0 6:1
 3 AE Kastoria           0:0 0:0 XXX 0:0 1:1 1:0 2:1 3:0 1:0 4:0 1:0 1:0 3:0 4:2 1:1 2:1
 4 AS Doxa Dramas        1:0 1:1 1:1 XXX 1:0 1:1 2:1 3:1 3:1 1:0 1:1 1:1 2:1 3:2 2:1 2:0
 5 AO Edessaikos   0:1 1:1 0:1 3:0 XXX 1:1 1:1 3:1 1:1 1:1 0:0 3:1 1:0 2:1 1:0 1:0
 6 Olympiakos Volos        1:0 1:0 4:1 1:0 2:1 XXX 1:1 1:3 2:0 1:0 1:0 2:1 4:0 5:0 2:2 6:0
 7 Olympiakos Koz      2:1 2:1 0:1 1:0 0:0 0:0 XXX 2:1 3:0 0:0 1:1 1:0 7:0 2:2 0:0 1:0
 8 AO Kavala             0:1 0:0 2:1 1:1 1:1 3:0 1:1 XXX 4:2 2:0 3:1 3:0 5:2 2:1 2:1 1:1
 9 Aspida Xanthis          2:0 0:1 1:1 1:0 2:2 3:1 1:1 1:4 XXX 3:2 2:0 1:0 4:0 6:1 3:2 4:1
10 Aris Ptolemaidas        0:1 3:1 0:1 2:0 1:1 3:1 1:0 1:1 0:0 XXX 2:1 4:0 2:0 2:1 7:2 2:2
11 Anajennisi Jiannitsa    1:2 3:1 2:0 1:1 0:2 4:1 2:1 0:0 3:1 2:0 XXX 1:0 2:1 1:3 2:1 2:0
12 Nikiforos Florinas      0:0 0:0 2:0 1:2 1:2 0:0 1:1 1:0 2:0 2:0 2:0 XXX 2:0 1:0 3:0 3:1
13 AO Kilkisiakos        0:1 0:1 3:2 0:2 1:1 2:1 2:1 1:0 0:0 1:1 3:0 1:0 XXX 3:0 3:0 3:0
14 Makedonikos NE        0:1 0:2 2:0 1:0 1:1 3:2 1:0 0:0 1:2 2:1 1:3 0:0 1:1 XXX 0:1 2:2
15 MENT Toumbas        1:1 2:1 0:2 0:0 1:1 1:2 2:4 0:1 1:2 1:1 2:2 1:0 2:0 1:2 XXX 3:2
16 Anajennisis Karditsas   0:2 0:3 1:2 0:1 1:1 0:3 1:3 1:1 1:1 1:1 2:1 2:1 1:1 4:2 2:1 XXX

Βαθμολογια:

 1 AS Verias                      73  30  18- 7- 5  39:17 +22 ++
 2 Apollonas Kalamaria Thessaloniki 69  30  14-11- 5  47:23 +24
 3 AE Kastoria                    67  30  15- 7- 8  37:27 +10
 4 AS Doxa Dramas                 65  30  13-10- 7  33:27 + 6     (-1 point)
 5 Olympiakos Volos                 64  30  14- 6-10  48:34 +14
 6 AO Edessaikos Edessa           64  30   9-16- 5  33:24 + 9
 7 Olympiakos Kozanis               63  30  10-13- 7  38:25 +13
 8 AO Kavala                      63  30  12- 9- 9  44:35 + 9
 9 Aspida Xanthis                   61  30  12- 7-11  45:44 + 1
10 Aris Ptolemaidas                 59  30   9-11-10  37:33 + 4
11 Anajennisi Jiannitsa             59  30  11- 7-12  37:38 - 1
12 Nikiforos Florinas               54  30   9- 6-15  26:35 - 9
13 AO Kilkisiakos Kilkis          53  30   9- 5-16  31:50 -19
14 Makedonikos Neas Efkarpias Thess 50  30   7- 6-17  34:58 -24
15 MENT Toumbas Thessaloniki    49  30   5- 9-16  30:52 -22
16 Anajennisis Karditsas            46  30   4- 8-18  28:65 -37



Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου