Η Α' Εθνική 1973 – 74 υπήρξε η τελευταία χρονιά που μετείχε στο πρωτάθλημα ομάδα από την Κύπρο, ενώ τη χρονιά αυτή καθιερώθηκε νέο σύστημα βαθμολογίας
( 2 βαθμοί η νίκη, 1 βαθμός η ισοπαλία και κανένας βαθμός η ήττα ) αντικαθιστώντας το αντίστοιχο 3 – 2 – 1
Το πρωτάθλημα κέρδισε σχετικά άνετα ο Ολυμπιακός, έχοντας υποστεί μόνο μία ήττα
( από τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα με σκορ 1 – 0 )
Βαθμολογία
1 Ολυμπιακός 59 34 26 7 1 102 14 +88
2 Παναθηναϊκός 54 34 24 6 4 76 27 +49
3 Aρης 48 34 21 6 7 49 29 +20
4 ΠΑΟΚ 43 34 16 11 7 62 32 +30
5 ΑΕΚ 40 34 16 8 10 53 36 +17
6 Παναχαϊκή 38 34 13 12 9 42 37 +5
7 Ηρακλής 33 34 10 13 11 40 37 +3
8 Πανιώνιος 33 34 13 7 14 41 44 -3
9 Λάρισα 32 34 11 10 13 31 40 -9
10 Εθνικός 31 34 11 9 14 38 42 -4
11 Αιγάλεω 29 34 11 7 16 28 44 -16
12 Καβάλα 28 34 11 6 17 32 44 -12
13 ΑΠΟΕΛ 27 34 11 5 18 39 48 -9
14 Πανσερραϊκός 27 34 11 5 18 28 54 -26
15 Ολυμπιακός Βόλου 27 34 9 9 16 28 44 -16
16 Φωστήρας 23 34 7 9 18 24 63 -39
17 Απόλλων Αθηνών 22 34 7 8 19 30 66 -36
18 Απόλλων Καλαμαριάς 18 34 5 8 21 17 59 -42
Ολυμπιακός 19ος τίτλος
Αποτελέσματα
AEK ΑΠΟΕ ΑΠΟΛ ΑΠ Κ ΑΡΗΣ ΑΙΓ ΕΘΝ ΦΩΣ ΗΡΑ ΚΑΒ ΑΕΛ ΟΣΦΠ ΟΛ Β ΠΑΝ ΠΑΟ ΠΓΣΣ ΣΕΡ ΠΑΟΚ
ΑΕΚ 3-1 4-1 4-1 1-1 4-0 3-1 2-0 1-2 1-0 1-0 0-0 3-1 1-1 0-2 4-1 3-0 0-0
ΑΠΟΕΛ 2-1 2-1 2-0 0-1 1-0 1-0 5-1 2-1 4-1 0-0 0-1 2-0 0-2 2-2 4-1 2-1 2-3
Απόλλων Αθηνών 0-1 2-1 2-0 2-4 1-0 1-1 0-0 0-0 1-1 0-1 0-4 2-0 0-0 0-1 2-6 3-0 0-1
Απόλλων Καλαμ 1-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-2 1-1 1-0 0-1 1-1 2-3 1-0 1-1 0-2 1-0 1-0 1-2
Aρης 1-0 1-0 4-1 2-1 2-0 2-1 3-0 1-0 1-0 2-0 2-4 0-0 3-0 0-2 3-1 4-2 1-0
Αιγάλεω 2-3 1-0 0-0 3-0 1-1 2-1 0-0 1-0 1-0 0-0 0-6 0-1 1-1 1-2 2-0 1-0 3-1
Εθνικός 1-2 1-0 1-0 4-1 0-0 2-2 4-0 2-1 3-2 1-1 1-1 3-0 1-1 0-2 0-2 0-0 0-0
Φωστήρας 1-4 2-0 1-0 2-0 0-2 1-0 1-2 1-0 0-0 3-1 1-1 0-0 1-1 2-3 0-0 2-1 1-1
Ηρακλής 1-1 3-1 4-2 2-2 0-1 0-1 0-0 3-1 1-0 6-1 0-0 3-2 1-0 1-1 1-1 2-1 1-1
Καβάλα 1-1 2-1 1-2 2-0 0-1 1-2 2-0 1-0 1-1 1-0 0-2 4-0 2-2 1-0 2-1 1-0 1-0
Λάρισα 2-1 1-0 3-1 2-0 2-1 1-0 1-0 1-0 1-1 0-0 0-3 2-0 1-0 2-2 1-3 1-1 1-1
Ολυμπιακός 4-0 3-0 8-2 5-1 4-0 5-0 2-1 11-0 3-0 4-0 2-1 3-0 3-0 1-1 2-0 6-0 3-0
Ολυμπιακός Βόλου 2-1 3-1 1-1 2-0 0-0 0-1 2-0 2-0 1-1 3-1 0-0 0-2 0-1 1-0 1-0 1-1 2-2
Παναχαϊκή 1-1 2-1 2-0 1-0 2-0 3-2 1-2 2-0 2-2 4-2 1-0 0-3 2-0 2-3 1-0 3-0 1-1
Παναθηναϊκός 1-0 3-0 5-0 5-0 3-1 2-0 3-0 4-1 2-0 3-1 2-1 1-1 2-1 2-0 6-2 4-0 3-2
Πανιώνιος 1-1 1-1 2-3 1-0 2-0 1-0 0-1 2-0 0-0 2-0 1-0 0-0 3-1 2-1 1-0 2-0 1-1
Πανσερραϊκός 0-1 0-0 3-0 2-0 0-3 1-0 3-1 2-1 1-0 1-0 2-1 0-2 1-0 0-0 2-1 2-1 1-4
ΠΑΟΚ 3-0 4-1 4-0 5-0 0-1 3-1 3-1 4-0 1-2 2-0 3-1 1-0 1-1 1-1 1-1 3-0 3-0
Αγώνες μπαράζ λόγω ισοβαθμίας 13η έως 15η θέση
( Oλοι οι αγώνες στο έγιναν στο Δημοτικό Στάδιο Αιγάλεω, ενώ υπολογίστηκαν και τα μεταξύ των ισοβαθμούντων ομάδων αποτελέσματα κατά τη διάρκεια του πρωταθλήματος ):
Πανσερραϊκός - Ολυμπιακός Βόλου 1 – 0
ΑΠΟΕΛ - Πανσερραϊκός 5 – 1
Ολυμπιακός Βόλου - ΑΠΟΕΛ 2 – 1
Παρά το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός Βόλου αγωνιστικά υποβιβάστηκε τελικά παρέμεινε στην κατηγορία λόγω της απόσυρσης του ΑΠΟΕΛ
1973/ 74
Oly PAO Ari PTh AEK PGE Ira PaA Lar Eth Aig Kav ALe Ser OlV Fos ApA ApK
1 Olympiakos XXX 1:1 4:0 3:0 4:0 3:0 3:0 2:0 2:1 2:1 5:0 4:0 3:0 3:0 6:0 11:0 8:2 5:1
2 Panathinaikos 1:1 XXX 3:1 3:2 1:0 2:0 2:0 6:2 2:1 3:0 2:0 3:1 3:0 2:1 4:0 4:1 5:0 5:0
3 Aris 0:4 0:2 XXX 1:0 1:0 3:0 1:0 3:1 2:0 2:1 2:0 1:0 1:0 0:0 4:2 3:0 4:1 2:1
4 PAOK 1:0 1:1 0:1 XXX 3:0 1:1 1:2 3:0 3:1 3:1 3:1 2:0 4:1 1:1 3:0 4:0 4:0 5:0
5 AEK 0:0 0:2 1:1 0:0 XXX 1:1 1:2 4:1 1:0 3:1 4:0 1:0 3:1 3:1 3:0 2:0 4:1 4:1
6 Panachaiki 0:3 2:3 2:0 1:1 1:1 XXX 2:2 1:0 1:0 1:2 3:2 4:2 2:1 2:0 3:0 2:0 2:0 1:0
7 Iraklis 0:0 1:1 0:1 1:1 1:1 1:0 XXX 1:1 6:1 0:0 0:1 1:0 3:1 3:2 2:1 3:1 4:2 2:2
8 Panionios 0:0 1:0 2:0 1:1 1:1 2:1 0:0 XXX 1:0 0:1 1:0 2:0 1:1 3:1 2:0 2:0 2:3 1:0
9 Larisa 0:3 2:2 2:1 1:1 2:1 1:0 1:1 1:3 XXX 1:0 1:0 0:0 1:0 2:0 1:1 1:0 3:1 2:0
10 Ethnikos 1:1 0:2 0:0 0:0 1:2 1:1 2:1 0:2 1:1 XXX 2:2 3:2 1:0 3:0 0:0 4:0 1:0 4:1
11 Aigaleo 0:6 1:2 1:1 3:1 2:3 1:1 1:0 2:0 0:0 2:1 XXX 1:0 1:0 0:1 1:0 0:0 0:0 3:0
12 Kavalas 0:2 1:0 0:1 1:0 1:1 2:2 1:1 2:1 1:0 2:0 1:2 XXX 2:1 4:0 1:0 1:0 1:2 2:0
13 APOEL 0:1 2:2 0:1 2:3 2:1 0:2 2:1 4:1 0:0 1:0 1:0 4:1 XXX 2:0 2:1 5:1 2:1 2:0
14 Olympiakos Volou 0:2 1:0 0:0 2:2 2:1 0:1 1:1 1:0 0:0 2:0 0:1 3:1 3:1 XXX 1:1 2:0 1:1 2:0
15 Panserraikos 0:2 2:1 0:3 1:4 0:1 0:0 1:0 2:1 2:1 3:1 1:0 1:0 0:0 1:0 XXX 2:1 3:0 2:0
16 Fostiras 1:1 2:3 0:2 1:1 1:4 1:1 1:0 0:0 3:1 1:2 1:0 0:0 2:0 0:0 2:1 XXX 1:0 2:0
17 Apollonas Athinas 0:4 0:1 2:4 0:1 0:1 0:0 0:0 2:6 0:1 1:1 1:0 1:1 2:1 2:0 3:0 0:0 XXX 2:0
18 Apollonas Kalamarias 2:3 0:2 0:0 1:2 1:0 1:1 1:0 1:0 1:1 0:2 0:0 0:1 0:0 1:0 1:0 1:1 0:0 XXX
Bαθμολογια:
1 Olympiakos SFP Pireas 59 34 26- 7- 1 102: 14 +88
2 Panathinaikos A O Athina 55 34 24- 6- 4 76: 27 +49 UEFA Cup
3 A S Aris Thessaloniki 48 34 21- 6- 7 49: 29 +20 UEFA Cup
4 PAOK Thessaloniki 43 34 16-11- 7 62: 32 +30 Cup Winners Cup
5 AEK Athinas 40 34 16- 8-10 53: 36 +17
6 Panachaiki GE Patras 38 34 13-12- 9 42: 37 + 5
7 A S Iraklis Thessaloniki 33 34 10-13-11 40: 37 + 3
8 Panionios GS Smyrnis Athinas 33 34 13- 7-14 41: 44 - 3
9 A E Larisa 32 34 11-10-13 31: 40 - 6
10 A O Ethnikos Pireas 31 34 11- 9-14 38: 42 - 4
11 A O Aigaleo Athinas 29 34 11- 7-16 28: 44 -16
12 A O Kavalas 28 34 11- 6-17 32: 44 -12
13 APOEL Lefkosias(1) 27 34 11- 5-18 39: 48 - 9 --
14 A O Panserraikos Serres 27 34 11- 5-18 28: 54 -26
15 A O Olympiakos Volou 27 34 9- 9-16 28: 44 -16
16 AP O Fostiras Tavrou Athinas 23 34 7- 9-18 24: 63 -39 --
17 A O Apollonas Athinas 22 34 7- 8-19 30: 66 -36 --
18 Apollonas Kalamarias Thessal 18 34 5- 8-21 17: 59 -42 --
NOTES:
(1) A P O E L= Athlitikos Podosferikos Omilos Ellinon Lefkosias =
Athletic Football Club Hellenic Nikosia
Play - Offs for the places 13 - 15
Panserraikos - Olympiakos Volou 1 - 0
APOEL - Panserraikos 5 - 1
APOEL - Olympiakos Volou 1 - 2
Βαθμολογια:
13 APOEL 2 2 1 -0- 1 6 - 314 Panserraikos 2 2 1 -0- 1 2 - 5
15 Olympiakos V 2 2 1 -0- 1 2 - 2
1973/ 74
Oly PAO Ari PTh AEK PGE Ira PaA Lar Eth Aig Kav ALe Ser OlV Fos ApA ApK
1 Olympiakos SFP Pireas XXX 1:1 4:0 3:0 4:0 3:0 3:0 2:0 2:1 2:1 5:0 4:0 3:0 3:0 6:0 11:0 8:2 5:1
2 Panathinaikos AO Athina 1:1 XXX 3:1 3:2 1:0 2:0 2:0 6:2 2:1 3:0 2:0 3:1 3:0 2:1 4:0 4:1 5:0 5:0
3 AS Aris Thessaloniki 0:4 0:2 XXX 1:0 1:0 3:0 1:0 3:1 2:0 2:1 2:0 1:0 1:0 0:0 4:2 3:0 4:1 2:1
4 PAOK Thessaloniki 1:0 1:1 0:1 XXX 3:0 1:1 1:2 3:0 3:1 3:1 3:1 2:0 4:1 1:1 3:0 4:0 4:0 5:0
5 AEK Athinas 0:0 0:2 1:1 0:0 XXX 1:1 1:2 4:1 1:0 3:1 4:0 1:0 3:1 3:1 3:0 2:0 4:1 4:1
6 Panachaiki GE Patras 0:3 2:3 2:0 1:1 1:1 XXX 2:2 1:0 1:0 1:2 3:2 4:2 2:1 2:0 3:0 2:0 2:0 1:0
7 AS Iraklis Thessaloniki 0:0 1:1 0:1 1:1 1:1 1:0 XXX 1:1 6:1 0:0 0:1 1:0 3:1 3:2 2:1 3:1 4:2 2:2
8 Panionios GS Smyrnis Ath 0:0 1:0 2:0 1:1 1:1 2:1 0:0 XXX 1:0 0:1 1:0 2:0 1:1 3:1 2:0 2:0 2:3 1:0
9 AE Larisa 0:3 2:2 2:1 1:1 2:1 1:0 1:1 1:3 XXX 1:0 1:0 0:0 1:0 2:0 1:1 1:0 3:1 2:0
10 AO Ethnikos Pireas 1:1 0:2 0:0 0:0 1:2 1:1 2:1 0:2 1:1 XXX 2:2 3:2 1:0 3:0 0:0 4:0 1:0 4:1
11 AO Aigaleo Athinas 0:6 1:2 1:1 3:1 2:3 1:1 1:0 2:0 0:0 2:1 XXX 1:0 1:0 0:1 1:0 0:0 0:0 3:0
12 AO Kavalas 0:2 1:0 0:1 1:0 1:1 2:2 1:1 2:1 1:0 2:0 1:2 XXX 2:1 4:0 1:0 1:0 1:2 2:0
13 APOEL Lefkosias 0:1 2:2 0:1 2:3 2:1 0:2 2:1 4:1 0:0 1:0 1:0 4:1 XXX 2:0 2:1 5:1 2:1 2:0
14 AO Olympiakos Volou 0:2 1:0 0:0 2:2 2:1 0:1 1:1 1:0 0:0 2:0 0:1 3:1 3:1 XXX 1:1 2:0 1:1 2:0
15 AO Panserraikos Serres 0:2 2:1 0:3 1:4 0:1 0:0 1:0 2:1 2:1 3:1 1:0 1:0 0:0 1:0 XXX 2:1 3:0 2:0
16 APO Fostiras Tavrou 1:1 2:3 0:2 1:1 1:4 1:1 1:0 0:0 3:1 1:2 1:0 0:0 2:0 0:0 2:1 XXX 1:0 2:0
17 AO Apollonas Athinas 0:4 0:1 2:4 0:1 0:1 0:0 0:0 2:6 0:1 1:1 1:0 1:1 2:1 2:0 3:0 0:0 XXX 2:0
18 Apollonas Kalamarias 2:3 0:2 0:0 1:2 1:0 1:1 1:0 1:0 1:1 0:2 0:0 0:1 0:0 1:0 1:0 1:1 0:0 XXX
1 Olympiakos SFP Pireas XXX 1:1 4:0 3:0 4:0 3:0 3:0 2:0 2:1 2:1 5:0 4:0 3:0 3:0 6:0 11:0 8:2 5:1
2 Panathinaikos AO Athina 1:1 XXX 3:1 3:2 1:0 2:0 2:0 6:2 2:1 3:0 2:0 3:1 3:0 2:1 4:0 4:1 5:0 5:0
3 AS Aris Thessaloniki 0:4 0:2 XXX 1:0 1:0 3:0 1:0 3:1 2:0 2:1 2:0 1:0 1:0 0:0 4:2 3:0 4:1 2:1
4 PAOK Thessaloniki 1:0 1:1 0:1 XXX 3:0 1:1 1:2 3:0 3:1 3:1 3:1 2:0 4:1 1:1 3:0 4:0 4:0 5:0
5 AEK Athinas 0:0 0:2 1:1 0:0 XXX 1:1 1:2 4:1 1:0 3:1 4:0 1:0 3:1 3:1 3:0 2:0 4:1 4:1
6 Panachaiki GE Patras 0:3 2:3 2:0 1:1 1:1 XXX 2:2 1:0 1:0 1:2 3:2 4:2 2:1 2:0 3:0 2:0 2:0 1:0
7 AS Iraklis Thessaloniki 0:0 1:1 0:1 1:1 1:1 1:0 XXX 1:1 6:1 0:0 0:1 1:0 3:1 3:2 2:1 3:1 4:2 2:2
8 Panionios GS Smyrnis Ath 0:0 1:0 2:0 1:1 1:1 2:1 0:0 XXX 1:0 0:1 1:0 2:0 1:1 3:1 2:0 2:0 2:3 1:0
9 AE Larisa 0:3 2:2 2:1 1:1 2:1 1:0 1:1 1:3 XXX 1:0 1:0 0:0 1:0 2:0 1:1 1:0 3:1 2:0
10 AO Ethnikos Pireas 1:1 0:2 0:0 0:0 1:2 1:1 2:1 0:2 1:1 XXX 2:2 3:2 1:0 3:0 0:0 4:0 1:0 4:1
11 AO Aigaleo Athinas 0:6 1:2 1:1 3:1 2:3 1:1 1:0 2:0 0:0 2:1 XXX 1:0 1:0 0:1 1:0 0:0 0:0 3:0
12 AO Kavalas 0:2 1:0 0:1 1:0 1:1 2:2 1:1 2:1 1:0 2:0 1:2 XXX 2:1 4:0 1:0 1:0 1:2 2:0
13 APOEL Lefkosias 0:1 2:2 0:1 2:3 2:1 0:2 2:1 4:1 0:0 1:0 1:0 4:1 XXX 2:0 2:1 5:1 2:1 2:0
14 AO Olympiakos Volou 0:2 1:0 0:0 2:2 2:1 0:1 1:1 1:0 0:0 2:0 0:1 3:1 3:1 XXX 1:1 2:0 1:1 2:0
15 AO Panserraikos Serres 0:2 2:1 0:3 1:4 0:1 0:0 1:0 2:1 2:1 3:1 1:0 1:0 0:0 1:0 XXX 2:1 3:0 2:0
16 APO Fostiras Tavrou 1:1 2:3 0:2 1:1 1:4 1:1 1:0 0:0 3:1 1:2 1:0 0:0 2:0 0:0 2:1 XXX 1:0 2:0
17 AO Apollonas Athinas 0:4 0:1 2:4 0:1 0:1 0:0 0:0 2:6 0:1 1:1 1:0 1:1 2:1 2:0 3:0 0:0 XXX 2:0
18 Apollonas Kalamarias 2:3 0:2 0:0 1:2 1:0 1:1 1:0 1:0 1:1 0:2 0:0 0:1 0:0 1:0 1:0 1:1 0:0 XXX
Βαθμολογία
1 Ολυμπιακός 59 34 26 7 1 102 14 +88 16 1 0 69 6 10 6 1 33 8
2 Παναθηναϊκός 54 34 24 6 4 76 27 +49 16 1 0 51 10 8 5 4 25 17
3 Aρης 48 34 21 6 7 49 29 +20 14 1 2 32 12 7 5 5 17 17
4 ΠΑΟΚ 43 34 16 11 7 62 32 +30 12 3 2 42 10 4 8 5 20 22
5 ΑΕΚ 40 34 16 8 10 53 36 +17 11 4 2 35 12 5 4 8 18 24
6 Παναχαϊκή 38 34 13 12 9 42 37 +5 11 3 3 30 17 2 9 6 12 20
7 Ηρακλής 33 34 10 13 11 40 37 +3 8 7 2 29 16 2 6 9 11 21
8 Πανιώνιος 33 34 13 7 14 41 44 -3 10 5 2 22 9 3 2 12 19 35
9 Λάρισα 32 34 11 10 13 31 40 -9 10 5 2 22 14 1 5 11 9 26
10 Εθνικός 31 34 11 9 14 38 42 -4 7 7 3 24 15 4 2 11 14 27
11 Αιγάλεω 29 34 11 7 16 28 44 -16 8 5 4 19 16 3 2 12 9 28
12 Καβάλα 28 34 11 6 17 32 44 -12 10 3 4 23 13 1 3 13 9 31
13 ΑΠΟΕΛ 27 34 11 5 18 39 48 -9 11 2 4 31 16 0 3 14 8 32
14 Πανσερραϊκός 27 34 11 5 18 28 54 -26 11 2 4 21 15 0 3 14 7 39
15 Ολυμπιακός Βόλου 27 34 9 9 16 28 44 -16 8 6 3 21 12 1 3 13 7 32
16 Φωστήρας 23 34 7 9 18 24 63 -39 7 6 4 19 16 0 3 14 5 47
17 Απόλλων Αθηνών 22 34 7 8 19 30 66 -36 5 5 7 16 21 2 3 12 14 45
18 Απόλλων Καλαμαριάς 18 34 5 8 21 17 59 -42 5 7 5 11 13 0 1 16 6 46
1 Ολυμπιακός 59 34 26 7 1 102 14 +88 16 1 0 69 6 10 6 1 33 8
2 Παναθηναϊκός 54 34 24 6 4 76 27 +49 16 1 0 51 10 8 5 4 25 17
3 Aρης 48 34 21 6 7 49 29 +20 14 1 2 32 12 7 5 5 17 17
4 ΠΑΟΚ 43 34 16 11 7 62 32 +30 12 3 2 42 10 4 8 5 20 22
5 ΑΕΚ 40 34 16 8 10 53 36 +17 11 4 2 35 12 5 4 8 18 24
6 Παναχαϊκή 38 34 13 12 9 42 37 +5 11 3 3 30 17 2 9 6 12 20
7 Ηρακλής 33 34 10 13 11 40 37 +3 8 7 2 29 16 2 6 9 11 21
8 Πανιώνιος 33 34 13 7 14 41 44 -3 10 5 2 22 9 3 2 12 19 35
9 Λάρισα 32 34 11 10 13 31 40 -9 10 5 2 22 14 1 5 11 9 26
10 Εθνικός 31 34 11 9 14 38 42 -4 7 7 3 24 15 4 2 11 14 27
11 Αιγάλεω 29 34 11 7 16 28 44 -16 8 5 4 19 16 3 2 12 9 28
12 Καβάλα 28 34 11 6 17 32 44 -12 10 3 4 23 13 1 3 13 9 31
13 ΑΠΟΕΛ 27 34 11 5 18 39 48 -9 11 2 4 31 16 0 3 14 8 32
14 Πανσερραϊκός 27 34 11 5 18 28 54 -26 11 2 4 21 15 0 3 14 7 39
15 Ολυμπιακός Βόλου 27 34 9 9 16 28 44 -16 8 6 3 21 12 1 3 13 7 32
16 Φωστήρας 23 34 7 9 18 24 63 -39 7 6 4 19 16 0 3 14 5 47
17 Απόλλων Αθηνών 22 34 7 8 19 30 66 -36 5 5 7 16 21 2 3 12 14 45
18 Απόλλων Καλαμαριάς 18 34 5 8 21 17 59 -42 5 7 5 11 13 0 1 16 6 46
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου