Κυριακή 11 Μαρτίου 2012

Bundesliga 2010 – 2011 και 2011 – 2012 ολοι οι αγωνες


2010 – 2011 Bundesliga ολοι οι αγωνες

LEV FCB DOR FRA FRE HAM H96 HOF KAI KÖL MAI MGL NUR S04 STP STU BRE WOB
Bayer Leverkusen  1–1 1–3 2–1 2–2 1–1 2–0 2–1 3–1 3–2 0–1 3–6 0–0 2–0 2–1 4–2 2–2 3–0
Bayern Munich 5–1  1–3 4–1 4–2 6–0 3–0 4–0 5–1 0–0 1–2 1–0 3–0 4–1 3–0 2–1 0–0 2–1
Borussia Dortmund 0–2 2–0  3–1 3–0 2–0 4–1 1–1 5–0 1–0 1–1 4–1 2–0 0–0 2–0 1–1 2–0 2–0
Eintracht Frankfurt 0–3 1–1 1–0  0–1 1–3 0–3 0–4 0–0 0–2 2–1 0–1 2–0 0–0 2–1 0–2 1–1 3–1
SC Freiburg 0–1 1–2 1–2 0–0  1–0 1–3 3–2 2–1 3–2 1–0 3–0 1–1 1–2 1–3 2–1 1–3 2–1
Hamburger SV 2–4 0–0 1–1 1–0 0–2  0–0 2–1 2–1 6–2 2–4 1–1 1–1 2–1 0–1 4–2 4–0 1–3
Hannover 96 2–2 3–1 0–4 2–1 3–0 3–2  2–0 3–0 2–1 2–0 0–1 3–1 0–1 0–1 2–1 4–1 1–0
1899 Hoffenheim 2–2 1–2 1–0 1–0 0–1 0–0 4–0  3–2 1–1 1–2 3–2 1–1 2–0 2–2 1–2 4–1 1–3
FC Kaiserslautern 0–1 2–0 1–1 0–3 2–1 1–1 0–1 2–2  1–1 0–1 3–0 0–2 5–0 2–0 3–3 3–2 0–0
FC Köln 2–0 3–2 1–2 1–0 1–0 3–2 4–0 1–1 1–3  4–2 0–4 1–0 2–1 1–0 1–3 3–0 1–1
FSV Mainz 05 0–1 1–3 0–2 3–0 1–1 0–1 0–1 4–2 2–1 2–0  1–0 3–0 0–1 2–1 2–0 1–1 0–1
Borussia Mönchengladbach 1–3 3–3 1–0 0–4 2–0 1–2 1–2 2–0 0–1 5–1 2–3  1–1 2–1 1–2 2–3 1–4 1–1
FC Nuremberg 1–0 1–1 0–2 3–0 1–2 2–0 3–1 1–2 1–3 3–1 0–0 0–1  2–1 5–0 2–1 1–3 2–1
Schalke 04 0–1 2–0 1–3 2–1 1–0 0–1 1–2 0–1 0–1 3–0 1–3 2–2 1–1  3–0 2–2 4–0 1–0
FC Saint Pauli 0–1 1–8 1–3 1–3 2–2 1–1 0–1 0–1 1–0 3–0 2–4 3–1 3–2 0–22  1–2 1–3 1–1
VfB Stuttgart 1–4 3–5 1–3 1–2 0–1 3–0 2–1 1–1 2–4 0–1 1–0 7–0 1–4 1–0 2–0  6–0 1–1
Werder Bremen 2–2 1–3 2–0 0–0 2–1 3–2 1–1 2–1 1–2 4–2 0–2 1–1 2–3 1–1 3–0 1–1  0–1
VfL Wolfsburg 2–3 1–1 0–3 1–1 2–1 0–1 2–0 2–2 1–2 4–1 3–4 2–1 1–2 2–2 2–2 2–0 0–0 

2011 – 2012 Bundesliga ολοι οι αγωνες

AUG LEV FCB DOR MGL FRE HAM H96 BSC HOF KAI KÖL MAI NUR S04 STU BRE WOB
FC Augsburg  1–4 1–2 0–0 1–0 2–2  0–0 3–0 0–2 2–2   0–0   1–1 2–0
Bayer Leverkusen 4–1  2–0 0–0   2–2   2–0  1–4 3–2 0–3 0–1 2–2 1–0 3–1
Bayern Munich  3–0  0–1 0–1 7–0 5–0  4–0 7–1 2–0 3–0  4–0 2–0  4–1 2–0
Borussia Dortmund 4–0 1–0     3–1 3–1 1–2 3–1 1–1 5–0 2–1 2–0 2–0   5–1
Mönchengladbach  2–2 3–1 1–1  0–0 1–1 2–1   1–0  1–0 1–0 3–0 1–1 5–0 4–1
SC Freiburg 1–0 0–1 0–0 1–4 1–0  1–2 1–1 2–2    1–2  2–1 1–2 2–2 3–0
Hamburger SV 1–1  1–1 1–5 0–1    2–2 2–0 1–1 3–4  2–0 1–2 0–4 1–3 1–1
Hannover 96 2–2 0–0 2–1 2–1   1–1  1–1 2–1   1–1 1–0 2–2 4–2 3–2 
Hertha BSC 2–2 3–3  0–1 1–2  1–2 0–1    3–0 0–0 0–1 1–2 1–0 1–0 
1899 Hoffenheim 2–2  0–0 1–0 1–0 1–1  0–0 1–1  1–1 1–1 1–1    1–2 3–1
FC Kaiserslautern 1–1 0–2 0–3  1–2 1–0  1–1 1–1   0–1 3–1   0–2 0–0 0–0
FC Köln 3–0 0–2   0–3 4–0 0–1 2–0 1–0 2–0 1–1  1–1 1–2 1–4   0–3
FSV Mainz 05 0–1 2–0 3–2 1–2  3–1 0–0 1–1  0–4 4–0   2–1 2–4 3–1 1–3 
FC Nuremberg 1–0  a 0–2 1–0 1–2  1–2 2–0 0–2 1–0 2–1 3–3   2–2 1–1 
Schalke 04 3–1  0–2 a 1–0 4–2    3–1 1–2 5–1 1–1 4–0  3–1 5–0 4–0
VfB Stuttgart 2–1 0–1 1–2 1–1 0–3 4–1 1–2 3–0 5–0 2–0 0–0 2–2   3–0   
Werder Bremen  1–1  0–2  5–3 2–0 3–0 2–1 1–1 2–0 3–2  0–1  2–0  4–1
VfL Wolfsburg  3–2 0–1  0–0 3–2  4–1 2–3 1–2 1–0 1–0 2–2 2–1 2–1 1–0

 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου