Το πρωτάθλημα Β΄ Εθνικής 1962 - 63 ήταν το πρώτο με μόνιμο χαρακτήρα, αφού οι ομάδες που μετείχαν αποδεσμεύτηκαν από τα τοπικά πρωταθλήματα των ενώσεων. Μετείχαν 60 ομάδες χωρισμένες με γεωγραφικά κριτήρια σε τέσσερις ομίλους. Οι νικητές των ομίλων προκρίθηκαν στην τελική φάση, από την οποία οι δύο ανέβηκαν στην Α΄ εθνική κατηγορία. Για πρώτη φορά οι ομάδες της Β΄ εθνικής δεν έλαβαν μέρος στα τοπικά πρωταθλήματα. Οι 60 ομάδες, που προέρχονταν από όλες τις ενώσεις της Ελλάδας, χωρίστηκαν σε τέσσερις ομίλους, δύο του νότου ( 15 και 16 ομάδων ) και δύο του βορρά ( 14 και 15 ομάδων ) Το πρωτάθλημα ξεκίνησε την Κυριακή 30 Σεπτεμβρίου του 1962 και ο πρώτος αγώνας δόθηκε στις 10 π μ στο γήπεδο του Αρη, στη Θεσσαλονίκη, μεταξύ των ομάδων Μακεδονικού και ΜΕΝΤ ( αποτέλεσμα 2 - 1 υπέρ του πρώτου ) Οι τέσσερις νικητές των ομίλων πέρασαν στην τελική φάση, όπου διεκδίκησαν την άνοδο στην Α΄ εθνική κατηγορία, στην οποία ανέβηκαν οι δύο πρώτοι του τελικού ομίλου.
Το μειονέκτημα του πρώτου σταθερού πρωταθλήματος Β΄ εθνικής ήταν ο υποβιβασμός πολλών ομάδων, ώστε να ανεβούν αντικαταστάτες τους από όλες τις τοπικές ενώσεις. Υποβιβάστηκαν 23 ομάδες: 7 -7- 4- 5 αντίστοιχα από κάθε όμιλο
Ομάδες: 60
Ομιλοι (4 ): Νότος 2 όμιλοι ( 15 - 16 ομάδων ) Βορράς 2 όμιλοι ( 14 - 15 ομάδων )
Πρωταθλητές
:Ολυμπιακός Χαλκίδας: άνοδος στην Α΄ Εθνική
Παγκορινθιακός
Δόξα Δράμας: άνοδος στην Α΄ Εθνική
Εδεσσαϊκός
Υποβιβασμός στα τοπικά πρωταθλήματα ( 23 ομάδες ): 7 -7- 4- 5 αντίστοιχα από κάθε όμιλο
Υποβιβασμός από Α΄ Εθνική: Προοδευτική, Φωστήρας Ταύρου
Οι πρώτοι σκόρερ κάθε ομίλου ήταν:
Α΄ όμιλος: Σβίνος ( Ροδιακός ): 20 γκολ
Β΄ όμιλος: Νίκος Λεμονής ( Ηρόδοτος ): 23 γκολ
Γ΄ όμιλος: Γκαρανάτσος ( Ηρακλής Καβάλας ): 16 γκολ
Δ΄ όμιλος: Θεοφανίδης ( Αρης Πτολεμαϊδας ): 15 γκολ
Η μόνιμη Β΄ εθνική, περίοδος 1962 - 63
Πίνακες αποτελεσμάτων και Βαθμολογίες
1962 /63 1ος Ομιλος
Ele AtA Ath Sam Dia Rod Pan Pat Liv Och Evr Ast Mic ArM Agr
Eleftheroupolis XXX 1:0 0:1 3:2 1:0 0:1 3:1 3:1 2:3 1:3 2:2 0:2 2:0 2:0 0:0Atromitos Athinon 1:0 XXX 1:0 2:1 3:0 0:2 0:2 3:2 3:2 1:0 4:1 3:1 7:0 1:0 1:0
Athinaikos Virona 1:0 2:2 XXX 1:1 2:0 1:0 0:1 0:0 2:2 0:1 4:1 0:0 2:0 2:0 1:2
Samfrapoli Athina 1:0 0:1 1:0 XXX 1:1 3:1 2:2 3:0 1:2 0:2 2:1 1:1 6:1 3:1 0:0
Diagoras Rodos 4:2 4:2 3:1 2:1 XXX 1:3 0:1 0:0 2:0 2:0 1:0 0:1 6:1 2:0 2:0
Rodiakos Rodos 3:1 1:0 0:1 1:2 1:0 XXX 0:0 1:0 2:1 0:2 3:0 2:0 4:1 6:1 2:1
Panachaiki Patras 8:0 3:0 1:1 1:1 0:4 0:2 XXX 2:1 3:3 1:2 3:1 4:0 7:0 2:0 2:3
Patraikos Patras 2:0 2:2 1:0 2:2 3:2 2:3 0:0 XXX 2:2 2:1 2:2 1:1 4:1 2:0 2:3
Levadiakos Livadia 3:2 2:3 2:0 2:1 2:1 2:3 0:0 1:0 XXX 2:2 1:0 1:2 3:1 5:1 0:0
Olympiakos Chalkida 2:1 0:0 5:1 1:1 2:1 2:0 2:1 6:0 2:0 XXX 0:1 1:0 5:0 2:0 0:0
Evripos Chalkidas 2:0 0:0 1:2 0:1 0:1 0:0 0:5 2:2 1:1 1:0 XXX 2:2 5:0 2:0 0:0
Asteras Athinon 2:0 2:2 1:1 0:0 2:1 0:2 0:0 1:2 0:1 0:0 1:1 XXX 5:2 2:1 2:0
Micrasiatiki Athens 0:3 1:2 0:4 2:4 0:6 0:2 0:3 0:0 1:0 0:2 2:0 1:2 XXX 0:1 0:4
Aris Mitilinis 1:1 0:2 0:2 0:2 0:2 0:2 0:2 2:1 0:2 1:2 1:2 0:2 0:2 XXX 0:2
Panetolikos Agrinio 3:0 1:2 2:0 2:1 1:1 2:0 1:0 2:0 1:0 0:0 5:2 0:0 3:1 4:1 XXX
Βαθμολογια:
1 Olympiakos Chalkidas 70 28 18- 6- 4 49:17 +32 ~~
2 Rodiakos Rodos 68 28 19- 2- 7 47:23 +14
3 Panetolikos Agriniu 66 28 15- 8- 5 40:18 +22
4 Atromitos Athinon 65 28 17- 5- 6 48:30 +18
5 Panachaiki Patras 64 28 14- 8- 6 55:26 +29
6 Levadiakos Livadias 59 28 12- 7- 9 45:38 + 7
7 Diagoras Rodos 59 28 14-11- 3 49:30 +19
8 Asteras Athinon 59 28 10-10- 8 32:29 + 3
9 Samfrapolis Athina 58 28 11- 9- 8 44:32 +12 --
10 Athinaikos Virona 56 28 10- 8-10 32:30 + 2 --
11 Patraikos Patra 52 28 7-10-11 35:43 - 8 --
12 Eleftheroupolis 48 28 8- 4-16 32:49 -17 --
13 Evripos Chalkidas 47 28 5- 7-16 30:48 -18 --
14 Micrasiatiki Athina 35 28 3- 1-24 17:92 -75 --
15 Aris Mitilinis 16 28 2- 1-25 11:61 -51 --
Ele ArP Arg Viz AsT AtP ApK Spa Naf Omi ArK Kor Erg OFI OFK Iro
Panelefsiniakos XXX 1:1 3:3 3:0 3:0 1:2 3:1 8:0 2:0 0:0 2:1 1:0 2:0 2:2 6:0 2:2Aris Pireas 2:1 XXX 0:0 1:0 2:1 2:0 2:1 7:1 1:1 3:0 2:1 1:2 2:1 1:0 5:1 4:1
Argonaftis Pirea 0:0 0:1 XXX 1:1 1:0 2:1 4:2 6:0 2:1 3:1 5:0 1:1 3:0 2:0 3:1 1:1
Vizas Megara 0:0 2:1 1:0 XXX 1:1 1:1 3:1 4:0 3:0 1:1 1:0 0:0 2:1 2:1 5:0 1:0
Asteras Tripolis 0:2 0:2 2:2 2:3 XXX 0:5 1:2 3:1 0:4 5:3 0:1 2:3 0:1 0:2 5:1 0:4
Atromitos Pireas 0:0 3:1 1:1 3:1 1:0 XXX 2:0 7:0 1:3 4:1 2:2 1:1 1:0 2:2 3:1 1:0
Apollon Kalamatas 3:2 1:0 3:1 0:2 2:1 1:1 XXX 2:0 0:0 0:1 2:0 1:2 2:0 3:0 3:2 2:2
Spartiatikos Spar 1:7 0:5 0:5 0:5 5:0 0:1 1:4 XXX 1:4 2:4 1:2 0:1 2:3 2:3 3:1 1:2
Panafpliakos 2:2 1:2 1:0 4:1 2:1 1:1 3:2 2:0 XXX 3:1 2:1 0:1 1:1 3:2 1:0 1:0
Omilos Kalamata 1:0 2:4 0:1 2:0 2:1 1:2 0:1 8:0 4:2 XXX 1:0 1:3 2:0 1:1 2:0 2:0
Aris Korinthos 1:1 2:3 2:1 0:2 6:0 1:0 3:6 2:3 0:1 3:3 XXX 0:3 1:0 2:1 3:0 2:1
Pangorinthiakos 1:0 2:0 5:1 3:3 1:1 2:0 1:0 1:0 1:0 2:0 2:2 XXX 3:4 1:0 1:0 3:0
Ergotelis Kritis 1:0 1:5 2:2 1:1 1:1 1:1 1:1 3:0 1:0 1:0 2:0 2:0 XXX 1:1 2:0 0:0
O F I Kritis 1:0 2:0 1:0 0:0 6:0 1:2 2:0 3:0 0:0 1:2 1:0 4:1 3:1 XXX 0:2 0:0
O F Kritikos 0:2 1:2 3:1 1:2 2:0 1:1 2:1 1:0 1:1 2:3 1:0 3:3 1:0 1:1 XXX 2:0
Irodotos Kritis 2:1 2:1 2:1 1:1 2:1 1:0 3:0 2:0 1:0 0:1 3:0 2:2 2:1 0:2 3:0 XXX
Βαθμολογια:
1 Pangorinthiakos Korinthos 74 30 18- 7- 5 52:30 +22 ~~
2 Aris Pireas 73 30 21- 3- 6 63:31 +32
3 Vizas Megaron 70 30 14-10- 6 49:29 +20
4 Atromitos Pirea 68 30 14-10- 6 50:29 +21
5 Panavpliakos Nafplion 65 30 14- 8- 8 44:33 +11
6 Panelefsiniakos Elefsina 64 30 13- 9- 8 57:27 +30
7 Argonaftes Pirea 63 30 12- 9- 9 53:36 +17
8 Irodotos Kritis 63 30 12- 8-10 40:34 + 6
9 OFI Kritis 62 30 11- 7-12 41:29 +12
10 Omilos Kalamatas 62 30 14- 4-12 50:45 + 5 --
11 Apollonas Kalamata 59 30 13- 4-13 47:45 + 2 --
12 Ergotelis Kritis 56 30 10- 8-12 34:40 - 6 --
13 Aris Korinthos 52 30 9- 4-17 38:52 -14 --
14 OFK Kritikos Pirea 50 30 8- 4-18 31:62 -31 --
15 Asteras Tripolis 39 30 3- 4-23 28:73 -45 --
16 Spartiatikos Sparti 36 30 3- 0-27 24:106 -82 --
3ος Ομιλος
MEN Mak MAS The AsX Orf Eth AEK FiK IrK Dox Elp ApS IrS
M E N T Saloniki XXX 1:2 3:0 0:2 2:1 2:0 2:1 2:1 1:0 1:2 0:1 2:1 2:0 2:1Makedonikos Saloni 1:3 XXX 4:1 1:2 1:1 2:0 4:1 8:2 1:1 2:0 2:0 4:1 2:1 1:1
M Alexandros Salon 1:1 0:2 XXX 2:2 3:0 0:1 0:1 1:1 0:4 2:1 0:1 3:1 1:0 0:4
Thermaikos Saloniki 1:2 0:0 2:0 XXX 3:0 2:0 1:0 2:1 0:0 0:3 3:0 0:0 1:0 3:1
Aspida Xanthis 2:3 1:2 6:0 1:2 XXX 3:1 1:2 2:0 1:0 0:2 1:2 2:1 0:0 1:0
Orfeas Xanthis 1:0 1:1 1:0 2:1 2:1 XXX 0:0 4:0 2:0 1:1 1:0 2:1 3:1 2:1
Ethnikos Alexandru 0:2 0:3 2:1 0:2 1:0 1:1 XXX 1:1 1:2 1:0 0:0 0:0 1:1 2:1
A E Komotinis 2:2 1:1 3:0 0:1 2:2 3:1 0:2 XXX 1:0 0:0 5:1 1:1 1:4 2:3
Filippi Kavalas 2:2 2:0 2:0 1:0 2:1 1:1 2:1 0:0 XXX 0:2 0:0 0:1 2:0 0:0
Iraklis Kavalas 4:1 3:2 2:1 1:0 8:0 0:0 3:3 0:0 0:0 XXX 1:0 1:1 1:1 0:0
Doxa Dramas 3:1 1:1 4:0 4:1 3:0 4:3 2:1 1:0 5:1 3:1 XXX 1:0 0:1 1:0
Elpida Dramas 2:0 2:0 3:1 1:1 4:1 2:1 3:2 4:1 0:1 0:2 0:0 XXX 2:1 1:3
Apollonas Serron 1:0 2:0 3:0 0:0 1:0 1:0 2:1 2:0 3:1 1:0 0:1 0:2 XXX 0:3
Iraklis Serron 2:0 2:0 1:0 2:1 1:0 0:0 1:1 5:1 1:0 1:1 1:1 0:1 1:0 XXX
Βαθμολογια:
1 Doxa Dramas 61 26 14- 5- 7 39:24 +15 ~~
2 Thermaikos Saloniki 58 26 13- 6- 7 34:23 +11
3 Iraklis Kavalas 58 26 12-10- 4 39:21 +18
4 Makedonikos Saloniki 57 26 12- 7- 7 46:30 +16
5 Iraklis Serres 55 26 11- 7- 8 36:21 +15
6 MENT Saloniki 55 26 13- 3-10 37:34 + 3
7 Orfeas Xanthis 55 26 11- 7- 8 31:28 + 3
8.Elpida Dramas 52 26 10- 6-10 34:30 + 4
9 Apollonas Serres 52 26 12- 4-10 27:24 + 3
10 Filippi Kavalas 52 26 9- 8- 9 24:24 =
11 Ethnikos Alexandrupolis 47 26 7- 8-11 27:36 - 9 --
12 AEK Komotini 43 26 4- 9-13 29:50 -21 --
13 Aspida Xanthis 41 26 6- 3-17 28:48 -20 --
14 Megas Alexandros Saloniki 37 26 4- 3-19 17:55 -38 -- ( -2 points )
4ος Ομιλος
AnK OlV AnA Ave AET AcT IrL Lar OlK ArP Pal Amf Ver Ede OlL
Anage. Karditsas XXX 0:0 1:0 0:1 1:1 1:1 2:1 1:0 2:2 1:2 1:2 6:0 0:3 0:1 1:0Olympiakos Volou 3:1 XXX 2:1 1:0 0:1 2:1 0:0 1:0 1:2 2:2 4:1 6:0 2:0 2:0 6:0
Anagennisis Artas 3:1 0:0 XXX 1:3 1:0 4:2 2:1 1:2 2:1 2:1 4:1 2:0 1:0 3:1 1:0
Averof Ioannina 2:0 0:2 0:1 XXX 1:1 1:1 2:0 0:0 2:3 1:0 3:2 3:1 2:1 2:1 6:1
A E Trikala 1:0 2:1 4:1 2:2 XXX 2:2 0:0 1:1 4:1 3:1 3:2 6:2 2:1 3:1 1:0
Achilleas Trikala 1:0 1:1 1:0 4:0 2:0 XXX 2:0 2:3 2:1 2:0 2:2 7:0 1:1 0:0 3:0
Iraklis Larissa 2:0 0:1 1:0 0:0 1:0 1:1 XXX 2:0 1:0 3:1 1:1 4:1 0:0 0:3 1:0
Larissaikos 1:0 3:2 1:0 1:0 1:1 0:1 0:0 XXX 2:1 0:0 1:0 6:0 2:2 2:3 2:0
Olympiakos Kozanis 4:0 1:1 4:1 2:0 0:2 0:0 3:1 2:0 XXX 0:0 0:0 13:1 1:1 2:1 3:1
Aris Ptolemaidas 1:1 2:2 4:0 2:1 2:0 5:1 0:0 2:0 0:0 XXX 1:1 2:0 0:1 2:1 3:1
Pallamiaki Lamias 3:1 1:2 3:1 3:1 2:1 2:0 1:1 3:1 0:0 4:2 XXX 1:1 1:0 0:0 1:1
Amfissaikos Amfissa 0:0 1:0 1:4 0:2 0:2 0:2 0:1 3:3 0:2 0:2 1:0 XXX 1:1 0:3 1:2
A S Veria 2:0 1:0 0:0 2:1 3:2 1:1 2:1 1:0 1:2 3:1 2:1 4:0 XXX 1:1 3:0
A O Edessaikos 2:0 3:0 3:0 2:1 1:1 2:0 3:0 0:0 4:1 4:1 0:0 3:0 1:0 XXX 2:1
Olympiakos Lamias 0:0 4:1 2:2 0:1 0:2 0:4 3:3 2:3 0:3 1:3 1:1 4:2 1:0 0:0 XXX
Βαθμολογια:
1 A O Edessaikos 64 28 15- 6- 7 46:22 +26 ~~
2 A E Trikala 64 28 14- 8- 6 48:30 +18
3 Olympiakos Kozanis 62 28 12- 9- 7 54:30 +14
4 Achilleas Trikala 62 28 12- 9- 7 48:29 +19
5 Olympiakos Volou 61 28 12- 7- 9 45:28 +17
6 A S Veria 60 28 11- 8- 9 37:23 +14
7 Larisaikos Larisas 58 28 11- 8- 9 35:31 + 4
8 Aris Ptolemaidas 58 28 12- 8- 8 42:35 + 7
9 Averof Ioanninon 57 28 12- 5-11 37:34 + 3
10 Pallamiaki Lamias 57 28 10-11- 7 37:36 + 1
11 Anajennisi Artas 57 28 12- 3-13 38:40 - 2 --
12 Iraklis Larisas 56 28 9-10- 9 26:28 - 2 --
13 Anajennisi Karditsas 45 28 6- 7-15 21:39 -18 --
14 Olympiakos Lamias 41 28 5- 6-17 25:59 -34 --
15 Amfissaikos Amfissas 36 28 2- 4-22 16:91 -75 --
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου