Κυριακή 19 Φεβρουαρίου 2012

ΤΕΛΙΚΟΙ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΚΥΠΕΛΛΟΥΧΩΝ ΕΥΡΩΠΗΣ


1960 -61 Φιορεντίνα – Ραίηντζερς 2 - 0, 2 - 1
1961- 62 Αθλέτικο Μαδρίτης - Φιορεντίνα 1 - 1, 3 - 0
1962 -63 Τόττεναμ – Αθλέτικο Μαδρίτης 5 - 1
1963 -64 Σπόρτιγκ Λισσαβώνας – ΜΤΚ  3 - 3, 1 - 0
1964 -65 Γουέστ Χαμ - Μόναχο 1860 2 - 0
1965 -66 Ντόρτμουντ – Λίβερπουλ 2 - 1 ( παράταση )
1966 -67 Μπάγερν - Ραίηντζερς 1 - 0 ( παράταση )
1967- 68 Μίλαν - Αμβούργο 2 - 0
1968 -69 Σλόβαν - Μπαρτσελώνα 3 - 2
1969 -70 Μάντσεστερ Σίτυ – Γκόρνικ 2 - 1
1970 -71 Τσέλσυ – Ρεάλ Μαδρίτης 1 - 1, 2 - 1
1971 -72 Ραίηντζερς – Δυναμό Μόσχας 3 - 2
1972 -73 Μίλαν – Λήντς 1 - 0
1973 -74 Μαγδεμβούργο – Μίλαν 2 - 0
1974 -75 Δυναμό Κιέβου – Φερεντσβάρος 3 - 0
1975 -76 Αντερλεχτ – Γουέστ Χαμ 4 - 2
1976 -77 Αμβούργο - Αντερλεχτ 2 - 0
1977 -78 Αντερλεχτ – Αούστρια Βιέννης 4 - 0
1978 -79 Μπαρτσελώνα – Φορτούνα Ντύσσελντορφ 4 - 3 ( παράταση )
1979 -80 Βαλένθια - Αρσεναλ 0 - 0 ( 5 - 4 πέναλτυ )
1980 -81 Δυναμό Τυφλίδας – Καρλ Τσάις Ιένα 2 - 1
1981 -82 Μπαρτσελώνα – Σταντάρ Λιέγης 2 - 1
1982 -83 Αμπερτήν - Ρεάλ Μαδρίτης 2 - 1
1983 -84 Γιουβέντους – Πόρτο 2 - 1
1984 -85 Εβερτον - Ραπίντ Βιέννης 3 - 1
1985 -86 Δυναμό Κιέβου – Αθλέτικο Μαδρίτης 3 - 0
1986 -87 Αγιαξ – Λοκομοτίβ Λειψίας 1 - 0
1987 -88 Μέχελεν – Αγιαξ 1 - 0
1988- 89 Μπαρτσελώνα - Σαμπντόρια 2 - 0
1989- 90 Σαμπντόρια – Αντερλεχτ 2 - 0
1990 -91 Μάντσεστερ Γιουνάϊτεντ – Μπαρτσελώνα 2 - 1
1991 -92 Βέρντερ Βρέμης – Μονακό 2 - 0
1992 -93 Πάρμα – Αντβερπ 3 - 1
1993 -94 Αρσεναλ – Πάρμα 1 - 0
1994 -95 Σαραγόσσα – Αρσεναλ 2 - 1
1995 -96 Παρί Σαίν Ζερμαιν – Ραπίντ Βιέννης 1 - 0
1996 -97 Μπαρτσελώνα – Παρί Σαίν Ζερμαιν 1 - 0
1997 -98 Τσέλσυ – Στουτγκάρδη 1 - 0
1998 -99 Λάτσιο – Μαγιόρκα 2 - 1

ΤΕΛΙΚΟΙ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΥ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΣΥΛΛΟΓΩΝ
1993/ 94 Σάμσουν Σπορ 3 - 0, 2 - 0 ΠΑΣ Γιάννινα
1992/ 93 Εδεσσαϊκός 0 - 1, 3 - 1 Ετάρ Βέλικο Τύρνοβο
1991/ 92 Σαριγιέρ 0 - 0 ( παράταση ) 1 - 0 Οτελούλ Γαλάτσι
1990/ 91 Ιντερ Σίμπιου 0 - 0 ( παράταση ) 1 - 0 Μπούντουκνοστ Τίτογκραντ
1988/ 89 ΟΦΗ 3 - 1 Ραντνίσκυ Νίς
1987/ 88 Σλάβια Σόφιας 5 - 1, 1 - 0 Αργκές Πιτέστι
1986 Σλάβια Σόφιας 3 - 0, 2 -3 Πανιώνιος
1984/ 85 Ηρακλής 4 - 1, 1 - 3 Αργκές Πιτέστι
1983/ 84 Μπερόε Στάρα Ζαγορά 6 βαθμοί_____4 βαθμοί Αργκές Πιτέστι
( οι αγώνες έγιναν σε όμιλο )
1981/ 83 Μπερόε Στάρα Ζαγορά 3 - 0, 3 - 1 Τίρανα
1980/ 81 Βελέζ Μόσταρ 6 - 5, 6 - 2 Τράκια Πλόβντιβ
1979/ 80 Σπορτούλ Βουκουρεστίου 2 - 0, 1 - 1 Ριέκα
1978/ 79 Ριέκα 0 - 1, 4 - 1 Γιούλ Πετροσάνι
1977/ 78 Παναθηναϊκός 0 - 0, 2 - 1 Σλάβια Σόφιας
1976/ 1977 Δυναμό Ζάγκρεμπ 3 - 1, 2 - 3 Σπορτούλ Βουκουρεστίου
1975 Ραντνίσκυ Νίς 1 - 0, 2 - 1 Εσκή Σεχήρ
1974 Ακαντέμικ Σόφιας 2 - 1, 0 - 0 Βαρντάρ Σκοπίων
1973 Λοκομοτίβ Σόφιας 1 - 1, 2 - 0 Τίργκου Μούρες
1972 Τράκια Πλόβντιβ 5 - 0, 0 - 4 Βελέζ Μόσταρ
1971 Πανιώνιος 1 - 0, 2 - 1 Μπέσα Δυρραχίου
1970 Παρτιζάν Τιράνων 1 - 1, 3 - 0 Μπερόε Στάρα Ζαγορά
1969 Μπερόε Στάρα Ζαγορά 1 - 0, 3 - 0 Δυναμό Τιράνων
1967/68 Μπερόε Στάρα Ζαγορά 3 - 0, 3 - 4 Σπάρτακ Σόφιας
1966/ 67 Φενερ Μπαξέ 1 - 2, 1 - 0, 3 - 1 ΑΕΚ
1964/ 66 Ραπίντ Βουκουρεστίου 3 - 0, 3 - 3 Φαρούλ Κωνστάτζας
1963/ 64 Ραπίντ Βουκουρεστίου 1 - 1, 2 - 0 Σπάρτακ Πλόβντιβ
1961/ 62 Ολυμπιακός 1 - 0, 0 - 1, 1 - 0 Λέφσκυ Σόφιας
1960/ 61 Μπρασώβ 13 βαθμοί______8 βαθμοί Λέφσκυ Σόφιας
( Οι αγώνες έγιναν σε όμιλο )

ΤΕΛΙΚΟΙ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΟΥΕΦΑ
1955 -58 Μπαρτσελώνα – Μικτή Λονδίνου 2 - 2, 6 - 0
1958 -60 Μπαρτσελώνα - Μπέρμιγχαμ 0 - 0, 4 - 1
1960 -61 Ρόμα – Μπέρμιγχαμ 2 - 2, 2 - 0
1961 -62 Βαλένθια - Μπαρτσελώνα 6 - 2, 1 - 1
1962 -63 Βαλένθια - Δυναμό Ζάγκρεμπ 2 - 1, 2 - 0
1963 -64 Σαραγόσσα – Βαλένθια 2 - 1
1964 -65 Φερεντσβάρος - Γιουβέντους 1 - 0
1965 -66 Μπαρτσελώνα - Σαραγόσσα 0 - 1, 4 - 2
1966 -67 Δυναμό Ζάγκρεμπ - Λήντς 2 - 0, 0 - 0
1967 -68 Λήντς – Φερεντσβάρος 1 - 0, 0 - 0
1968 - 69 Νιούκαστλ – Ουΐπεστ 3 - 0, 3 - 2
1969 -70 Αρσεναλ – Αντερλεχτ 1 - 3, 3 - 0
1970 -71 Λήντς – Γιουβέντους 2 - 2, 1 - 1
1971 -72 Τόττεναμ - Γούλβς 2 - 1, 1 - 1
1972 - 73 Λίβερπουλ - Γκλάντμπαχ 3 - 0, 0 - 2
1973 -74 Φέγενορντ - Τόττεναμ 2 - 2, 2 - 0
1974 -75 Γκλάντμπαχ - Τβέντε 0 - 0, 5 - 1
1975 -76 Λίβερπουλ - Μπρύζ 3 - 2, 1 - 1
1976 -77 Γιουβέντους - Ατλέτικο Μπιλμπάο 1 - 0, 1 - 2
1977 -78 Αϊντχόβεν - Μπαστιά 0 - 0, 3 - 0
1978 -79 Γκλάντμπαχ - Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου 1 - 1, 1 - 0
1979 -80 Αιντραχτ Φρανκφούρτης - Γκλάντμπαχ 2 - 3, 1 - 0
1980 -81 Ιπσουϊτς - Αλκμααρ 3 - 0, 2 - 4
1981 -82 Γκέτεμποργκ - Αμβούργο 1 - 0, 3 - 0
1982 -83 Αντερλεχτ - Μπενφίκα 1 - 0, 1 - 1
1983 -84 Τόττεναμ - Αντερλεχτ 1 - 1, 1 - 1 ( 5 - 4 πέναλτυ )
1984 -85 Ρεάλ Μαδρίτης - Βιντεότον 3 - 0, 0 - 1
1985 -86 Ρεάλ Μαδρίτης - Κολωνία 5 - 1, 0 - 2
1986 -87 Γκέτεμποργκ - Νταντή Γιουνάιτεντ 1 - 0, 1 - 1
1987 -88 Μπάγερ Λεβερκούζεν - Εσπανιόλ 0 - 3, 3 - 0 ( 3 - 2 πέναλτυ )
1988 -89 Νάπολι - Στουτγκάρδη 2 - 1, 3 - 3
1989 -90 Γιουβέντους - Φιορεντίνα 3 - 1, 0 - 0
1990 -91 Ιντερ - Ρόμα 2 - 0, 0 - 1
1991 -92 Αγιαξ - Τορίνο 2 - 2, 0 - 0
1992 -93 Γιουβέντους - Ντόρτμουντ 3 - 1, 3 - 0
1993 -94 Ιντερ - Αούστρια 1 - 0, 1 - 0
1994 -95 Πάρμα - Γιουβέντους 1 - 0, 1 - 1
1995 -96 Μπάγερν - Μπορντώ 2 - 0, 3 - 1
1996 -97 Σάλκε - Ιντερ 1 - 0, 0 - 1 ( 4 - 1 πέναλτυ )
1997 -98 Ιντερ - Λάτσιο 3 - 0
1998 -99 Πάρμα – Μαρσέιγ 3 - 0
1999 -2000 Γαλατά Σεράυ - Αρσεναλ 0 - 0 ( 4 - 1 πέναλτυ )
2000 -01 Λίβερπουλ - Αλαβές 5 - 4 ( 4 - 4 παράταση )
2001 -02 Φέγενορντ - Ντόρτμουντ 3 - 2
2002 -03 Πόρτο - Σέλτικ 3 - 2 ( 2 - 2 παράταση )
2003 -04 Βαλένθια - Μαρσέιγ 2 - 0
2004 -05 ΤΣΣΚΑ Μόσχας - Σπόρτιγκ Λισσαβώνας 3 - 1
2005 -06 Σεβίλλη - Μίντλεσμπρο 4 - 0
2006 -07 Σεβίλλη - Εσπανιόλ 2 - 2 ( 3 - 1 πέναλτυ )
2007 -08 Ζενίθ Αγίας Πετρούπολης - Ραίηντζερς 2 - 0
2008 –09 Σαχτάρ - Βέρντερ Βρέμης 2 – 1 ( παράταση )
2009 –10 Ατλέτικο Μαδρίτης  - Φούλαμ 2 – 1 ( παράταση )
2010 –11 Πόρτο  - Μπράγκα 1 – 0
2011 –12 

ΤΕΛΙΚΟΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
1930 Ουρουγουάη - Αργεντινή 4 - 2
1934 Ιταλία 2 – 1 παράταση Τσεχοσλοβακία
1938 Ιταλία 4 – 2 Ουγγαρία
1950 Ουρουγουάη 2 - 1 Βραζιλία
1954 Δυτική Γερμανία 3 – 2 Ουγγαρία
1958 Βραζιλία 5 – 2 Σουηδία
1962 Βραζιλία 3 – 1 Τσεχοσλοβακία
1966 Αγγλία 4 – 2 παράταση Δυτική Γερμανία
1970 Βραζιλία 4 – 1 Ιταλία
1974 Δυτική Γερμανία 2 – 1 Ολλανδία
1978 Αργεντινή 3 – 1 παράταση Ολλανδία
1982 Ιταλία 3 – 1 Δυτική Γερμανία
1986 Αργεντινή 3 – 2 Δυτική Γερμανία
1990 Δυτική Γερμανία 1 – 0 Αργεντινή
1994 Βραζιλία 0 – 0 ( 3 – 2 ) στα πέναλτυ Ιταλία
1998 Γαλλία 3 – 0 Βραζιλία
2002 Βραζιλία 2 – 0 Γερμανία
2006 Ιταλία 1 - 1 ( 5 - 3 ) στα πέναλτυ Γαλλία
2010 Ισπανία 1 – 0 ( παρατασις ) Ολλανδία

ΟΙ ΤΡΟΠΑΙΟΥΧΟΙ
1930 Ουρουγουάη
1934 Ιταλία
1938 Ιταλία
1950 Ουρουγουάη
1954 Δυτική Γερμανία
1958 Βραζιλία
1962 Βραζιλία
1966 Αγγλία
1970 Βραζιλία
1974 Δυτική Γερμανία
1978 Αργεντινή
1982 Ιταλία
1986 Αργεντινή
1990 Δυτική Γερμανία
1994 Βραζιλία
1998 Γαλλία
2002 Βραζιλία
2006 Ιταλία
2010 Ισπανία

ΤΕΛΙΚΟΙ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΩΝ ΕΥΡΩΠΗΣ
   
2011 -12    
2010 -11 Μπαρτσελωνα - Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 3 – 1
2009 -10 Ιντερ - Μπάγερν 2 – 0
2008 -09 Μπαρτσελωνα - Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ  2 – 0
2007 -08 Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 1 - 1, 6 - 5 πέναλτυ Τσέλσυ
2006/ 07 Μίλαν 2 - 1 Λίβερπουλ
2005/ 06 Μπαρτσελώνα 2 - 1 Αρσεναλ
2004/ 05 Λίβερπουλ 3 - 3 Μίλαν 3 - 2 Πέναλτυ
2003/ 04 Πόρτο 3 - 0 Μονακό
2002/ 03 Μίλαν 0 - 0 Γιουβέντους 3 - 2 Πέναλτυ
2001/ 02 Ρεάλ Μαδρίτης 2 - 1 Μπάγερν Λεβερκούζεν
2000/ 01 Μπάγερν Μονάχου 1 - 1 Βαλένθια 5 - 4 Πέναλτυ
1999/ 00 Ρεάλ Μαδρίτης 3 - 0 Βαλένθια
1998/ 99 Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 2 - 1 Μπάγερν Μονάχου
1997/ 98 Ρεάλ Μαδρίτης 1 - 0 Γιουβέντους
1996/ 97 Μπορούσια Ντόρτμουντ 3 - 1 Γιουβέντους
1995/ 96 Γιουβέντους 1 - 1 Αγιαξ 4 - 2 Πέναλτυ
1994/ 95 Αγιαξ 1 - 0 Μίλαν
1993/ 94 Μίλαν 4 - 0 Μπαρτσελώνα
1992/ 93 Μαρσέιγ 1 - 0 Μίλαν
1991/ 92 Μπαρτσελώνα 1 - 0 Σαμπντόρια
1990/ 91 Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου 0 - 0 Μαρσέιγ 5 - 3 πέναλτυ
1989/ 90 Μίλαν 1 - 0 Μπενφίκα
1988/ 89 Μίλαν 4 - 0 Στεάουα Βουκουρεστίου
1987/ 88 Αϊντχόβεν 0 - 0 Μπενφίκα 6 - 5 πέναλτυ
1986/ 87 Πόρτο 2 - 1 Μπάγερν Μονάχου
1985/ 86 Στεάουα Βουκουρεστίου 0 - 0 Μπαρτσελώνα 2 - 0 πέναλτυ
1984/ 85 Γιουβέντους 1 - 0 Λίβερπουλ Στάδιο Χέηζελ Βρυξέλλες
Σε αυτόν τελικό έλαβε χώρα η τραγωδία του Χέηζελ
1983/ 84 Λίβερπουλ 1 - 1 Ρόμα 4 - 2 πέναλτυ
1982/ 83 Αμβούργο 1 - 0 Γιουβέντους
1981/ 82 Αστον Βίλλα 1 - 0 Μπάγερν Μονάχου
1980/ 81 Λίβερπουλ 1 - 0 Ρεάλ Μαδρίτης
1979/ 80 Νόττιγχαμ Φόρεστ 1 - 0 Αμβούργο
1978/ 79 Νόττιγχαμ Φόρεστ 1 - 0 Μάλμοε
1977/ 78 Λίβερπουλ 1 - 0 Μπρύζ
1976/ 77 Λίβερπουλ 3 - 1 Γκλάντμπαχ
1975/ 76 Μπάγερν Μονάχου 1 - 0 Σαίντ Ετιέν
1974/ 75 Μπάγερν Μονάχου 2 - 0 Λήντς
1973/ 74 Μπάγερν Μονάχου 1 - 1 Ατλέτικο Μαδρίτης
επαναληπτικός 4 - 0
1972/ 73 Αγιαξ 1 - 0 Γιουβέντους
1971/ 72 Αγιαξ 2 - 0 Ιντερ
1970/ 71 Αγιαξ 2 - 0 Παναθηναϊκός
1969/ 70 Φέγενορντ 2 - 1 Σέλτικ
1968/ 69 Μίλαν 4 - 1 Αγιαξ
1967/ 68 Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 4 - 1 Μπενφίκα
1966/ 67 Σέλτικ 2 - 1 Ιντερ
1965/66 Ρεάλ Μαδρίτης 2 - 1 Παρτιζάν Βελιγραδίου
1964/ 65 Ιντερ 1 - 0 Μπενφίκα
1963/ 64 Ιντερ 3 - 1 Ρεάλ Μαδρίτης
1962/ 63 Μίλαν 2 - 1 Μπενφίκα
1961/ 62 Μπενφίκα 5 - 3 Ρεάλ Μαδρίτης
1960/ 61 Μπενφίκα 3 - 2 Μπαρτσελώνα
1959/ 60 Ρεάλ Μαδρίτης 7 - 3 Αιντραχτ Φραγκφούρτης
1958/ 59 Ρεάλ Μαδρίτης 2 - 0 Ρεμς
1957/ 58 Ρεάλ Μαδρίτης 3 - 2 Μίλαν
1956/ 57 Ρεάλ Μαδρίτης 2 - 0 Φιορεντίνα
1955/ 56 Ρεάλ Μαδρίτης 4 - 3 Ρεμς



Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου