Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου 2012

Πρωτάθλημα Ελλάδας

Πρωτάθλημα Ελλάδας 2011 - 2012
Πρωτάθλημα Ελλάδας 2010 - 2011
Πρωτάθλημα Ελλάδος 2009 - 2010
Πρωτάθλημα Ελλάδος 2008 - 2009 ολοι οι αγώνες
Πρωτάθλημα Ελλάδος 2007 - 2008 ολοι οι αγώνες
Πρωτάθλημα Ελλάδος 2006 - 2007 ολοι οι αγώνες
Πρωτάθλημα Ελλάδος 2005 - 2006 ολοι οι αγώνες
Πρωτάθλημα Ελλάδος 2004 - 2005 ολοι οι αγώνες
Πρωτάθλημα Ελλάδας 1905 εως 1999 ολοι οι αγωνες και βαθμολογιες
Ολοι οι αγωνες του Πρωταθληματος Ελλαδος απο το 1998 - 99 εως και 2007 - 08


Πρωτάθλημα Ελλάδος από 1959 - 60 εως 2007 - 2008
ολοι οι αγώνες καί οι βαθμολογίες














1972/ 73



Oly PTh PAO PGE AEK EtP Ira PGS ArT AOK Aig OlV FoT Ser Kal APA Tri Omo
 1. Olympiakos S.F.P. Pireas   XXX 1:0 2-0 2:0 2:0 3:0 1:0 4:1 2:1 0:0 3:0 3:0 3:0 6:0 3;1 4:0 5:0 1:1
 2. P.A.O.K. Thessaloniki      1:0 XXX 1:0 3:5 0:0 3:0 4:1 2:1 1:0 3:0 4:1 1:0 3:0 2:1 3:0 2:1 4:0 3:1
 3. Panathinaikos A.O. Athina  0:1 0-2 XXX 5:1 3:1 2:1 3:1 1:0 7:0 5:0 5:0 6:3 2:0 4:1 2:2 8:1 3:0 4:2
 4. Panachaiki G.E. Patras     0:0 2:2 0:4 XXX 1:1 1:0 2:0 2:0 0:0 3:1 2:0 3:0 2:0 1:0 2:0 1:0 2:1 4:0
 5. A.E.K. Athinas             1:5 0:2 0:2 1:1 XXX 1:0 2:2 0:0 3:1 1:1 1:0 2:0 3:0 2:1 2:0 1:0 5:1 1:0
 6. A.O. Ethnikos Pireas       1:2 2:3 0:1 0:0 0:0 XXX 1:1 0:0 2:0 2:1 2:0 2:0 1:1 2:0 2:0 0:0 1:0 1:1
 7. A.S. Iraklis Thessalonikis 0:1 1:3 3:3 1:0 1:1 2:2 XXX 1:3 1:0 1:1 3:0 0:0 1:0 0:0 2:0 4:1 3:0 2:1
 8. Panionios G.S. Smyrnis Ath 0:2 0:0 0:6 0:0 2:1 2:2 0:1 XXX 3:2 0:0 5:0 1:1 1:0 4:0 3:1 2:0 2:1 3:1
 9. A.S. Aris Thessaloniki     0:2 1:2 0:0 0:0 2:0 0:0 0:0 1:0 XXX 1:0 4:1 1:0 4:1 1:0 2:1 0:0 3:2 5:0
10. A.O. Kavala                1:1 0:2 1:1 0:0 0:1 0:2 0:2 1:1 3:1 XXX 1:0 1:1 1:0 3:0 1:1 3:0 2:1 4:0
11. A.O. Aigaleo Athinas       0:0 2:2 2-0 1:1 1:2 0:1 1:1 2:0 0:2 2:1 XXX 3:0 2:1 0:1 1:0 3:0 1:0 3:1
12. Olympiakos Volou           1:2 1:5 0:0 0:1 1:1 1:0 1:0 1:0 0:1 1:2 0:0 XXX 1:0 1:1 2:2 1:0 2:0 1:0
13. A.P.O. Fostiras Tavrou     1:3 1:0 1:1 0:1 2:1 1:1 2:1 0:1 2:1 1:1 0:0 1:0 XXX 0:0 2:0 1:0 1:0 2:1
14. A.O. Panserraikos Serres   1:1 1:3 1:1 1:1 2:0 1:1 1:1 2:1 2:1 1:1 0:1 2:1 0:0 XXX 1:1 1:1 1:2 0:0
15. A.O. Kalamata              1:2 0:3 0:2 2:1 0:0 1:1 2:2 0:1 0:0 1:0 2:0 0:1 2:1 2:1 XXX 2:0 2:0 3:0
16. Atromitos Peristeri Athina 0:1 0:2 0:4 1:0 1:0 1:1 1:1 3:0 0:0 1:1 0:1 0:0 1:0 0:0 1:0 XXX 1:0 2:0
17. A.O. Trikala               0:2 0:1 1:2 0:1 0:0 2;2 2:1 1:1 0:0 0:0 0:0 0:1 0:0 2:2 0:0 5:0 XXX 4:1
18. Omonoia Lefkosias          1:2 1:3 0-2 1:1 2:4 1:2 0:1 0:3 1:2 1:0 2:2 1:2 0:1 0:1 1:1 0:0 0:1 XXX

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου