Belgium 3 - 0 Switzerland
Scotland 2 - 0 German Dem Rep
Switzerland 2 - 0 Scotland
Belgium 3 - 2 Scotland
German Dem Rep 1 - 2 Belgium
Scotland 2 - 2 Switzerland
Belgium 2 - 1 German Dem Rep
Switzerland 0 - 0 German Dem Rep
German Dem Rep 3 - 0 Switzerland
Scotland 1 - 1 Belgium
Switzerland 3 - 1 Belgium
German Dem Rep 2 - 1 Scotland
Βαθμολογία
1η Βέλγιον 12 - 8 βαθμοί 9
2η Ελβετία 7 - 9 βαθμοί 6
3η Ανατολική Γερμανία
7 - 7 βαθμοί 5
4η Σκωτία 8 - 10 βαθμοί 4
Ανετα οι Βέλγοι πήραν την πρώτη θέση καί την πρόκριση
Δεύτερος ομιλος
Finland 2 - 3 Poland
Finland 0 - 2 Portugal
Portugal 2 - 1 Poland
USSR 2 - 0 Finland
Poland 1 - 1 Finland
USSR 5 - 0 Portugal
Poland 1 - 1 USSR
Finland 0 - 1 USSR
Portugal 5 - 0 Finland
USSR 2 - 0 Poland
Poland 0 - 1 Portugal
Portugal 1 - 0 USSR
Βαθμολογία
1η Πορτογαλία 11 - 6 βαθμοί 10
2η ΕΣΣΔ 11 - 2 βαθμοί 9
3η Πολωνία 6 - 9 βαθμοί 4
4η Φινλανδία 3 - 14 βαθμοί 1
Τριτος ομιλος
Denmark 2 - 2 England
Luxembourg 0 - 2 Greece
Luxembourg 1 - 2 Denmark
Greece 0 - 3 England
England 9 - 0 Luxembourg
Luxembourg 2 - 6 Hungary
England 0 - 0 Greece
Hungary 6 - 2 Luxembourg
Denmark 1 - 0 Greece
England 2 - 0 Hungary
Hungary 2 - 3 Greece
Denmark 3 - 1 Hungary
England 0 - 1 Denmark
( αυτή η νίκη εδωσε την πρόκριση στήν Δανία )
Hungary 0 - 3 England
Denmark 6 - 0 Luxembourg
Hungary 1 - 0 Denmark
Greece 0 - 2 Denmark
Luxembourg 0 - 4 England
Greece 2 - 2 Hungary
Greece 1 - 0 Luxembourg
Βαθμολογία
1η Δανία 17 - 5 βαθμοί 13
2η Αγγλία 23 - 3 βαθμοί 12
3η Ελλάδα 8 - 10 βαθμοί 8
4η Ουγγαρία 18 - 17 βαθμοί 7
5η Λουξεμβούργο 5 - 36 βαθμοί 0
Ομαδάρα η Δανία εκείνη την εποχή
4ος Ομιλος
22 /9 / 82 Wales 1 - 0 Norway
13 /10 / 82 Norway 3 - 1 Yugoslavia
27 /10 / 82 Bulgaria 2 - 2 Norway
17 /11 / 82 Bulgaria 0 - 1 Yugoslavia
15 /12 / 82 Yugoslavia 4 - 4 Wales
27 /4 / 83 Wales 1 - 0 Bulgaria
07 /9 / 83 Norway 1 - 2 Bulgaria
21 /9 / 83 Norway 0 - 0 Wales
12 /10 / 83 Yugoslavia 2 - 1 Norway
16 /11 / 83 Bulgaria 1 - 0 Wales
14 /12 / 83 Wales 1 - 1 Yugoslavia
21 /12 / 83 Yugoslavia 3 - 2 Bulgaria
ολοι οι αγωνες της Εθνικής Βουλγαρίας απο το 1924
Βαθμολογία______βαθμοί
1 Yugoslavia___12 - 11______8
2 Wales_______7 - 6_______7
3 Bulgaria_____7 - 8________5
4 Norway______7 - 8_______4
5ος Ομιλος
01 /5 / 82 Romania 3 - 1 Cyprus
08 /9 / 82 Romania 2 - 0 Sweden
06 /10 / 82 Czechoslovakia 2 - 2 Sweden
13 /11 / 82 Italy 2 - 2 Czechoslovakia
13 /11 / 82 Cyprus 0 - 1 Sweden
04 /12 / 82 Italy 0 - 0 Romania
12 /2 / 83 Cyprus 1 - 1 Italy
27 /3 / 83 Cyprus 1 - 1 Czechoslovakia
16 /4 / 83 Czechoslovakia 6 - 0 Cyprus
16 /4 / 83 Romania 1 - 0 Italy
15 /5 / 83 Sweden 5 - 0 Cyprus
15 /5 / 83 Romania 0 - 1 Czechoslovakia
29 /5 / 83 Sweden 2 - 0 Italy
09 /6 / 83 Sweden 0 - 1 Romania
21 /9 / 83 Sweden 1 - 0 Czechoslovakia
15 /10 / 83 Italy 0 - 3 Sweden
12 /11 / 83 Cyprus 0 - 1 Romania
16 /11 / 83 Czechoslovakia 2 - 0 Italy
30 /11 / 83 Czechoslovakia 1 - 1 Romania
22 /12 / 83 Italy 3 - 1 Cyprus
Βαθμολογία______βαθμοί
1 Romania______9 - 3_____12
2 Sweden_______14 - 5____11
3 Czechoslovakia_15 - 7____10
4 Italy__________6 - 12____5
5 Cyprus________4 - 21____2
6ος Ομιλος
22 /9 / 82 Austria 5 - 0 Albania
13 /10 / 82 Austria 2 - 0 Northern Ireland
27 /10 / 82 Turkey 1 - 0 Albania
17 /11 / 82 Austria 4 - 0 Turkey
17 /11 / 82 Northern Ireland 1 - 0 Germany
15 /12 / 82 Albania 0 - 0 Northern Ireland
30 /3 / 83 Albania 1 - 2 Germany
30 /3 / 83 Northern Ireland 2 - 1 Turkey
23 /4 / 83 Turkey 0 - 3 Germany
27 /4 / 83 Austria 0 - 0 Germany
27 /4 / 83 Northern Ireland 1 - 0 Albania
11 /5 / 83 Albania 1 - 1 Turkey
08 / 06 / 83 Albania 1 - 2 Austria
21 /9 / 83 Northern Ireland 3 - 1 Austria
05 /10 / 83 Germany 3 - 0 Austria
12 /10 / 83 Turkey 1 - 0 Northern Ireland
26 /10 / 83 Germany 5 - 1 Turkey
16 /11 / 83 Turkey 3 - 1 Austria
16 /11 / 83 Germany 0 - 1 Northern Ireland
20 /11 / 83 Germany 2 - 1 Albania
7ος Ομιλος
05 /6 / 82 Malta 2 - 1 Iceland
01 /9 / 82 Iceland 1 - 1 Netherlands
22 /9 / 82 Netherlands 2 - 1 Republic of Ireland
13 /10 / 82 Republic of Ireland 2 - 0 Iceland
27 /10 / 82 Spain 1 - 0 Iceland
17 /11 / 82 Republic of Ireland 3 - 3 Spain
19 /12 / 82 Malta 0 - 6 Netherlands
16 /2 / 83 Spain 1 - 0 Netherlands
30 /3 / 83 Malta 0 - 1 Republic of Ireland
27 /4 / 83 Spain 2 - 0 Republic of Ireland
15 /5 / 83 Malta 2 - 3 Spain
29 /5 / 83 Iceland 0 - 1 Spain
05 /6 / 83 Iceland 1 - 0 Malta
07 /9 / 83 Netherlands 3 - 0 Iceland
21 /9 / 83 Iceland 0 - 3 Republic of Ireland
12 /10 / 83 Republic of Ireland 2 - 3 Netherlands
16 /11 / 83 Netherlands 2 - 1 Spain
16 /11 / 83 Republic of Ireland 8 - 0 Malta
17 /12 / 83 Netherlands 5 - 0 Malta
21 /12 / 83 Spain 12 - 1 Malta
Βαθμολογία______βαθμοί
1 Spain______24 - 8_______13
2 Netherlands_22 - 6_______13
3 Republic of
Ireland ______20 - 10______9
4 Iceland_____3 - 13_______3
5 Malta_______5 - 37______2
ολοι οι αγώνες της Εθνικής Ισπανίας από το 1920
_________________
Τελικοί ( στη Γαλλία )
1ος Ομιλος
12 /6/ 84 France 1 - 0 Denmark
Platini 78'
13 /6/ 84 Belgium 2 - 0 Yugoslavia
Vandenbergh 28' Grun 45'
16 /6/ 84 France 5 - 0 Belgium
Platini 4' 74' ( πέναλτυ ) 89' Giresse 33' Fernandez 43'
16 /6/ 84 Denmark 5 - 0 Yugoslavia
Arnesen 8' 69' ( πέναλτυ ) Berggreen 16' Elkjaer 82' Lauridsen 84'
19 /6/ 84 France 3 - 2 Yugoslavia
Platini 59' 62' 77' Šestić 32' Stojković 84' ( πέναλτυ )
19 /6/ 84 Denmark 3 - 2 Belgium
Arnesen 41' ( πέναλτυ ) Brylle 60' Elkjaer 84' Ceulemans 26' Vercauteren 39'
Βαθμολογία
1 France 9 - 2 βαθμοί 6
2 Denmark 8 - 3 βαθμοί 4
3 Belgium 4 - 8 βαθμοί 2
4 Yugoslavia 2 - 10 βαθμοί 0
2ος Ομιλός
14 /6/ 84 Germany 0 - 0 Portugal
14 /6/ 84 Romania 1 - 1 Spain
Boloni 35' Carrasco 22' ( πέναλτυ )
17 /6/ 84 Germany 2 - 1 Romania
Voller 25' 66' Coras 46
17 /6/ 84 Portugal 1 - 1 Spain
Sousa 52' Santillana 73'
20 /6/ 84 Germany 0 - 1 Spain
Maceda 90'
20 /6/ 84 Portugal 1 - 0 Romania
Nene 81'
Βαθμολογία
1 Spain 3 - 2 βαθμοί 4
2 Portugal 2 - 1 βαθμοί 4
3 Germany 2 - 2 βαθμοί 3
4 Romania 2 - 4 βαθμοί 1
_________________
23 /6 France - Portugal 3 - 2 ( παράτασις )
Domergue 24' 114' Platini 119' Jordao 74' 98'
24 /6 Denmark - Spain ( 4 - 5 πέναλτυ ) 1 - 1
Maceda 67' Lerby 7'
Τελικός
Parc des Princes Paris Attendance: 47 368
Referee: Vojtěch Christov ( Czechoslovakia )
27 /6 France - Spain 2 - 0
Platini 57' Bellone 90'
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου