A 1. 20- 4-1908 Berlin Germany 1 - 5 England Am
A 2. 16- 3-1909 Oxford England Am 9 - 0 Germany
A 3. 14- 4-1911 Berlin Germany 2 - 2 England Am
A 4. 21- 3-1913 Berlin Germany 0 - 3 England Am
1. 10- 5-1930 Berlin Germany 3 - 3 England
2. 4-12-1935 London England 3 - 0 Germany
3. 14- 5-1938 Berlin Germany 3 - 6 England
4. 1-12-1954 London England 3 - 1 FR Germany
5. 25- 5-1956 Berlin FR Germany 1 - 3 England
E 1. 2- 6-1963 Leipzig German DR 1 - 2 England
6. 12- 5-1965 Nürnberg FR Germany 0 - 1 England
7. 23- 2-1966 London England 1 - 0 FR Germany
8. 30- 7-1966 London England 4 - 2 FR Germany [World Cup, aet]
9. 1- 6-1968 Hannover FR Germany 1 - 0 England
10. 14- 6-1970 Leon FR Germany 3 - 2 England [World Cup, aet]
E 2. 25-11-1970 London England 3 - 1 German DR
11. 29- 4-1972 London England 1 - 3 FR Germany [European Champ Qual.]
12. 13- 5-1972 Berlin FR Germany 0 - 0 England [European Champ Qual.]
E 3. 29- 5-1974 Leipzig German DR 1 - 1 England
13. 12- 3-1975 London England 2 - 0 FR Germany
14. 22- 2-1978 München FR Germany 2 - 1 England
15. 29- 6-1982 Madrid FR Germany 0 - 0 England [World Cup]
16. 13-10-1982 London England 1 - 2 FR Germany
E 4. 12- 9-1984 London England 1 - 0 German DR
17. 12- 6-1985 Cd. Mexico England 3 - 0 FR Germany
18. 9- 9-1987 Düsseldorf FR Germany 3 - 1 England
19. 4- 7-1990 Milano FR Germany 1 - 1 England [World Cup, aet, 4-3 on pen.]
20. 11- 9-1991 London England 0 - 1 Germany
21. 19- 6-1993 Detroit Germany 2 - 1 England
22. 26- 6-1996 London England 1 - 1 Germany [European Champ, 6-5 on pen.]
23. 17- 6-2000 Charleroi England 1 - 0 Germany [European Champiosnhip]
24. 7-10-2000 London England 0 - 1 Germany [World Cup Qualifier, *]
25. 1- 9-2001 Mόnchen Germany 1 - 5 England [World Cup Qualifier]
26. 22- 8-2007 London England 1 - 2 Germany
27. 19-11-2008 Berlin Germany 1 - 2 England
28. 27/ 6/2010 Bloemfontein, Rsa England 4 - 1 World Cup
http://www.rsssf.com/tablesd/duiengres.html
A 2. 16- 3-1909 Oxford England Am 9 - 0 Germany
A 3. 14- 4-1911 Berlin Germany 2 - 2 England Am
A 4. 21- 3-1913 Berlin Germany 0 - 3 England Am
1. 10- 5-1930 Berlin Germany 3 - 3 England
2. 4-12-1935 London England 3 - 0 Germany
3. 14- 5-1938 Berlin Germany 3 - 6 England
4. 1-12-1954 London England 3 - 1 FR Germany
5. 25- 5-1956 Berlin FR Germany 1 - 3 England
E 1. 2- 6-1963 Leipzig German DR 1 - 2 England
6. 12- 5-1965 Nürnberg FR Germany 0 - 1 England
7. 23- 2-1966 London England 1 - 0 FR Germany
8. 30- 7-1966 London England 4 - 2 FR Germany [World Cup, aet]
9. 1- 6-1968 Hannover FR Germany 1 - 0 England
10. 14- 6-1970 Leon FR Germany 3 - 2 England [World Cup, aet]
E 2. 25-11-1970 London England 3 - 1 German DR
11. 29- 4-1972 London England 1 - 3 FR Germany [European Champ Qual.]
12. 13- 5-1972 Berlin FR Germany 0 - 0 England [European Champ Qual.]
E 3. 29- 5-1974 Leipzig German DR 1 - 1 England
13. 12- 3-1975 London England 2 - 0 FR Germany
14. 22- 2-1978 München FR Germany 2 - 1 England
15. 29- 6-1982 Madrid FR Germany 0 - 0 England [World Cup]
16. 13-10-1982 London England 1 - 2 FR Germany
E 4. 12- 9-1984 London England 1 - 0 German DR
17. 12- 6-1985 Cd. Mexico England 3 - 0 FR Germany
18. 9- 9-1987 Düsseldorf FR Germany 3 - 1 England
19. 4- 7-1990 Milano FR Germany 1 - 1 England [World Cup, aet, 4-3 on pen.]
20. 11- 9-1991 London England 0 - 1 Germany
21. 19- 6-1993 Detroit Germany 2 - 1 England
22. 26- 6-1996 London England 1 - 1 Germany [European Champ, 6-5 on pen.]
23. 17- 6-2000 Charleroi England 1 - 0 Germany [European Champiosnhip]
24. 7-10-2000 London England 0 - 1 Germany [World Cup Qualifier, *]
25. 1- 9-2001 Mόnchen Germany 1 - 5 England [World Cup Qualifier]
26. 22- 8-2007 London England 1 - 2 Germany
27. 19-11-2008 Berlin Germany 1 - 2 England
28. 27/ 6/2010 Bloemfontein, Rsa England 4 - 1 World Cup
http://www.rsssf.com/tablesd/duiengres.html
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου