3ος Ομιλος
7 settembre 1994 Reykjavik Islanda 0 - 1 Svezia
7 settembre 1994 Budapest Ungheria 2 - 2 Turchia
12 ottobre 1994 Istanbul Turchia 5 - 0 Islanda
12 ottobre 1994 Berna Svizzera 4 - 2 Svezia
16 novembre 1994 Stoccolma Svezia 2 - 0 Ungheria
16 novembre 1994 Losanna Svizzera 1 - 0 Islanda
14 dicembre 1994 Istanbul Turchia 1 - 2 Svizzera
29 marzo 1995 Budapest Ungheria 2 - 2 Svizzera
29 marzo 1995 Istanbul Turchia 2 - 1 Svezia
26 aprile 1995 Budapest Ungheria 1 - 0 Svezia
26 aprile 1995 Berna Svizzera 1 - 3 Turchia
1º giugno 1995 Stoccolma Svezia 1 - 1 Islanda
11 giugno 1995 Reykjavik Islanda 2 - 1 Ungheria
16 agosto 1995 Reykjavik Islanda 0 - 2 Svizzera
6 settembre 1995 Göteborg Svezia 0 - 0 Svizzera
6 settembre 1995 Istanbul Turchia 2 - 0 Ungheria
11 ottobre 1995 Zurigo Svizzera 3 - 0 Ungheria
11 ottobre 1995 Reykjavik Islanda 0 - 0 Turchia
11 novembre 1995 Budapest Ungheria 1 - 0 Islanda
15 novembre 1995 Stoccolma Svezia 2 - 2 Turchia
προκριθηκαν Ελβετια και Τουρκια
4ος Ομιλος
4 settembre 1994 Tallinn Estonia 0 - 2 Croazia
7 settembre 1994 Maribor Slovenia 1 - 1 Italia
7 settembre 1994 Kiev Ucraina 0 - 2 Lituania
8 ottobre 1994 Tallinn Estonia 0 - 2 Italia
9 ottobre 1994 Zagabria Croazia 2 - 0 Lituania
12 ottobre 1994 Kiev Ucraina 0 - 0 Slovenia
13 novembre 1994 Kiev Ucraina 3 - 0 Estonia
16 novembre 1994 Palermo Italia 1 - 2 Croazia
16 novembre 1994 Maribor Slovenia 1 - 2 Lituania
25 marzo 1995 Zagabria Croazia 4 - 0 Ucraina
25 marzo 1995 Salerno Italia 4 - 1 Estonia
29 marzo 1995 Vilnius Lituania 0 - 0 Croazia
29 marzo 1995 Kiev Ucraina 0 - 2 Italia
29 marzo 1995 Maribor Slovenia 3 - 0 Estonia
26 aprile 1995 Tallinn Estonia 0 - 1 Ucraina
26 aprile 1995 Vilnius Lituania 0 - 1 Italia
26 aprile 1995 Zagabria Croazia 2 - 0 Slovenia
7 giugno 1995 Vilnius Lituania 2 - 1 Slovenia
11 giugno 1995 Tallinn Estonia 1 - 3 Slovenia
11 giugno 1995 Kiev Ucraina 1 - 0 Croazia
16 agosto 1995 Tallinn Estonia 0 - 1 Lituania
3 settembre 1995 Zagabria Croazia 7 - 1 Estonia
6 settembre 1995 Udine Italia 1 - 0 Slovenia
6 settembre 1995 Vilnius Lituania 1 - 3 Ucraina
8 ottobre 1995 Spalato Croazia 1 - 1 Italia
11 ottobre 1995 Vilnius Lituania 5 - 0 Estonia
11 ottobre 1995 Lubiana Slovenia 3 - 2 Ucraina
11 novembre 1995 Bari Italia 3 - 1 Ucraina
15 novembre 1995 Lubiana Slovenia 1 - 2 Croazia
15 novembre 1995 Reggio Emilia Italia 4 - 0 Lituania
προκριθηκαν Κροατια και Ιταλια
5ος Ομιλος
6 settembre 1994 Ostrava Repubblica Ceca 6 - 1 Malta
7 settembre 1994 Lussemburgo Lussemburgo 0 - 4 Olanda
7 settembre 1994 Oslo Norvegia 1 - 0 Bielorussia
12 ottobre 1994 Ta' Qali Malta 0 - 0 Repubblica Ceca
12 ottobre 1994 Oslo Norvegia 1 - 1 Olanda
12 ottobre 1994 Minsk Bielorussia 2 - 0 Lussemburgo
16 novembre 1994 Minsk Bielorussia 0 - 4 Norvegia
16 novembre 1994 Rotterdam Olanda 0 - 0 Repubblica Ceca
14 dicembre 1994 Rotterdam Olanda 5 - 0 Lussemburgo
14 dicembre 1994 Ta' Qali Malta 0 - 1 Norvegia
22 febbraio 1995 Ta' Qali Malta 0 - 1 Lussemburgo
29 marzo 1995 Lussemburgo Lussemburgo 0 - 2 Norvegia
29 marzo 1995 Rotterdam Olanda 4 - 0 Malta
29 marzo 1995 Ostrava Repubblica Ceca 4 - 2 Bielorussia
26 aprile 1995 Minsk Bielorussia 1 - 1 Malta
26 aprile 1995 Praga Repubblica Ceca 3 - 1 Olanda
26 aprile 1995 Oslo Norvegia 5 - 0 Lussemburgo
7 giugno 1995 Lussemburgo Lussemburgo 1 - 0 Repubblica Ceca
7 giugno 1995 Oslo Norvegia 2 - 0 Malta
7 giugno 1995 Minsk Bielorussia 1 - 0 Olanda
16 agosto 1995 Oslo Norvegia 1 - 1 Repubblica Ceca
6 settembre 1995 Praga Repubblica Ceca 2 - 0 Norvegia
6 settembre 1995 Rotterdam Olanda 1 - 0 Bielorussia
6 settembre 1995 Lussemburgo Lussemburgo 1 - 0 Malta
7 ottobre 1995 Minsk Bielorussia 0 - 2 Repubblica Ceca
11 ottobre 1995 Ta' Qali Malta 0 - 4 Olanda
11 ottobre 1995 Lussemburgo Lussemburgo 0 - 0 Bielorussia
12 novembre 1995 Ta' Qali Malta 0 - 2 Bielorussia
15 novembre 1995 Praga Repubblica Ceca 3 - 0 Lussemburgo
15 novembre 1995 Rotterdam Olanda 3 - 0 Norvegia
προκριθηκαν Τσεχια και Ολλανδια
6ος Ομιλος
20 aprile 1994 Belfast Irlanda del Nord 4 - 1 Liechtenstein
7 settembre 1994 Riga Lettonia 0 - 3 Irlanda
7 settembre 1994 Eschen Liechtenstein 0 - 4 Austria
7 settembre 1994 Belfast Irlanda del Nord 1 - 2 Portogallo
9 ottobre 1994 Riga Lettonia 1 - 3 Portogallo
12 ottobre 1994 Vienna Austria 1 - 2 Irlanda del Nord
12 ottobre 1994 Dublino Irlanda 4 - 0 Liechtenstein
13 novembre 1994 Lisbona Portogallo 1 - 0 Austria
15 novembre 1994 Eschen Liechtenstein 0 - 1 Lettonia
16 novembre 1994 Belfast Irlanda del Nord 0 - 4 Irlanda
18 dicembre 1994 Lisbona Portogallo 8 - 0 Liechtenstein
29 marzo 1995 Dublino Irlanda 1 - 1 Irlanda del Nord
29 marzo 1995 Salisburgo Austria 5 - 0 Lettonia
26 aprile 1995 Riga Lettonia 0 - 1 Irlanda del Nord
26 aprile 1995 Salisburgo Austria 7 - 0 Liechtenstein
26 aprile 1995 Dublino Irlanda 1 - 0 Portogallo
3 giugno 1995 Oporto Portogallo 3 - 2 Lettonia
3 giugno 1995 Eschen Liechtenstein 0 - 0 Irlanda
7 giugno 1995 Belfast Irlanda del Nord 1 - 2 Lettonia
11 giugno 1995 Dublino Irlanda 1 - 3 Austria
15 agosto 1995 Eschen Liechtenstein 0 - 7 Portogallo
16 agosto 1995 Riga Lettonia 3 - 2 Austria
3 settembre 1995 Lisbona Portogallo 1 - 1 Irlanda del Nord
6 settembre 1995 Vienna Austria 3 - 1 Irlanda
6 settembre 1995 Riga Lettonia 1 - 0 Liechtenstein
11 ottobre 1995 Vienna Austria 1 - 1 Portogallo
11 ottobre 1995 Dublino Irlanda 2 - 1 Lettonia
11 ottobre 1995 Eschen Liechtenstein 0 - 4 Irlanda del Nord
15 novembre 1995 Lisbona Portogallo 3 - 0 Irlanda
15 novembre 1995 Belfast Irlanda del Nord 5 - 3 Austria
προκριθηκαν Πορτογαλια
7ος Ομιλος
7 settembre 1994 Tbilisi Georgia 0 - 1 Moldavia
7 settembre 1994 Cardiff Galles 2 - 0 Albania
12 ottobre 1994 Chişinău Moldavia 3 - 2 Galles
12 ottobre 1994 Sofia Bulgaria 2 - 0 Georgia
16 novembre 1994 Tirana Albania 1 - 2 Germania
16 novembre 1994 Sofia Bulgaria 4 - 1 Moldavia
16 novembre 1994 Tbilisi Georgia 5 - 0 Galles
14 dicembre 1994 Chişinău Moldavia 0 - 3 Germania
14 dicembre 1994 Cardiff Galles 0 - 3 Bulgaria
14 dicembre 1994 Tirana Albania 0 - 1 Georgia
18 dicembre 1994 Kaiserslautern Germania 2 - 1 Galles
29 marzo 1995 Tbilisi Georgia 0 - 2 Germania
29 marzo 1995 Sofia Bulgaria 3 - 1 Galles
29 marzo 1995 Tirana Albania 3 - 0 Moldavia
26 aprile 1995 Tbilisi Georgia 2 - 0 Albania
26 aprile 1995 Chişinău Moldavia 0 - 3 Bulgaria
26 aprile 1995 Düsseldorf Germania 1 - 1 Galles
7 giugno 1995 Sofia Bulgaria 3 - 2 Germania
7 giugno 1995 Cardiff Galles 0 - 1 Georgia
7 giugno 1995 Chişinău Moldavia 2 - 3 Albania
6 settembre 1995 Tirana Albania 1 - 1 Bulgaria
6 settembre 1995 Norimberga Germania 4 - 1 Georgia
6 settembre 1995 Cardiff Galles 1 - 0 Moldavia
7 ottobre 1995 Sofia Bulgaria 3 - 0 Albania
8 ottobre 1995 Leverkusen Germania 6 - 1 Moldavia
11 ottobre 1995 Tbilisi Georgia 2 - 1 Bulgaria
11 ottobre 1995 Cardiff Galles 1 - 2 Germania
15 novembre 1995 Berlino Germania 3 - 1 Bulgaria
15 novembre 1995 Tirana Albania 1 - 1 Galles
15 novembre 1995 Chişinău Moldavia 3 - 2 Georgia
προκριθηκαν Γερμανια και Βουλγαρια
8ος Ομιλος
7 settembre 1994 Toftir Faroe Islands 1 - 5 Grecia
7 settembre 1994 Helsinki Finlandia 0 - 2 Scozia
12 ottobre 1994 Glasgow Scozia 5 - 1 Faroe Islands
12 ottobre 1994 Salonicco Grecia 4 - 0 Finlandia
12 ottobre 1994 Mosca Russia 4 - 0 San Marino
16 novembre 1994 Atene Grecia 2 - 0 San Marino
16 novembre 1994 Helsinki Finlandia 5 - 0 Faroe Islands
16 novembre 1994 Glasgow Scozia 1 - 1 Russia
14 dicembre 1994 Helsinki Finlandia 4 - 1 San Marino
18 dicembre 1994 Atene Grecia 1 - 0 Scozia
29 marzo 1995 Mosca Russia 0 - 0 Scozia
29 marzo 1995 Serravalle San Marino 0 - 2 Finlandia
26 aprile 1995 Serravalle San Marino 0 - 2 Scozia
26 aprile 1995 Salonicco Grecia 0 - 3 Russia
26 aprile 1995 Toftir Faroe Islands 0 - 4 Finlandia
6 maggio 1995 Mosca Russia 3 - 0 Faroe Islands
25 maggio 1995 Toftir Faroe Islands 3 - 0 San Marino
7 giugno 1995 Serravalle San Marino 0 - 7 Russia
7 giugno 1995 Toftir Faroe Islands 0 - 2 Scozia
11 giugno 1995 Helsinki Finlandia 2 - 1 Grecia
16 agosto 1995 Helsinki Finlandia 0 - 6 Russia
16 agosto 1995 Glasgow Scozia 1 - 0 Grecia
6 settembre 1995 Glasgow Scozia 1 - 0 Finlandia
6 settembre 1995 Toftir Faroe Islands 2 - 5 Russia
6 settembre 1995 Serravalle San Marino 0 - 4 Grecia
11 ottobre 1995 Mosca Russia 2 - 1 Grecia
11 ottobre 1995 Serravalle San Marino 1 - 3 Faroe Islands
15 novembre 1995 Glasgow Scozia 5 - 0 San Marino
15 novembre 1995 Mosca Russia 3 - 1 Finlandia
15 novembre 1995 Candia Grecia 3 - 2 Faroe Islands
προκριθηκαν Ρωσσια και Σκωτια
Play - off
Liverpool
13 dicembre 1995 Olanda 2 – 0 Irlanda, Anfield
Kluivert 29’ 88’
http://www.uefa.com/newsfiles/491990.pdf
http://scoreshelf.com/dvcb/en/European_Cup/1996
http://www.rsssf.com/tables/96e-q.html
http://apolitikokafeneio.com/forum/index.php?topic=172.0
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου